Cita Iniciado por JJA Ver mensaje
Buenas tardes

Paso a detallar los bolsiacoins que recibirá cada cartera de Dream Team por tener rentabilidad positiva y un mínimo de dos mensajes en Bolsia en septiembre:

1. JJA: +8'57% / 594 bolsiacoins
2. JJA2: +6'26% / 432 bolsiacoins
3. especulator: +3'99% / 270 bolsiacoins
4. goierri12: +2'47% / 162 bolsiacoins
5. vurbujaVeder: +1'84% / 126 bolsiacoins
6. opirri: +1'18% / 72 bolsiacoins
7. Elverge: +1'12% / 72 bolsiacoins
8. Vincen1978: +0'42% / 36 bolsiacoins
9. manuel87: +0'06% / 36 bolsiacoins

Tan pronto como este administrador reciba los 1.800 bolsiacoins que, según Bolsia, le corresponden a Dream Team en septiembre, cosa con la que estoy en desacuerdo (corresponden 2.000 bolsiacoins contando con los mensajes que sí ha escrito Elverge), procederé a repartir el botín entre los compañeros.

Os recuerdo la necesidad de tener la cartera en positivo en octubre y escribir, al menos, dos mensajes en Bolsia para optar al reparto de bolsiacoins este mes.

Un saludo y buena semana
Buenos días

Dado que Dream Team ha cobrado 2.000 bolsiacoins correspondientes al mes de septiembre, paso a recalcular el reparto que indiqué para ese mes en el que, en principio, contaba con los 1.800 bolsiacoins que nos reflejaba Bolsia.

Éste es el reparto que haré a continuación entre las carteras premiadas en septiembre:

1. JJA: +8'57% / 660 bolsiacoins
2. JJA2: +6'26% / 480 bolsiacoins
3. especulator: +3'99% / 300 bolsiacoins
4. goierri12: +2'47% / 180 bolsiacoins
5. vurbujaVeder: +1'84% / 140 bolsiacoins
6. opirri: +1'18% / 80 bolsiacoins
7. Elverge: +1'12% / 80 bolsiacoins
8. Vincen1978: +0'42% / 40 bolsiacoins
9. manuel87: +0'06% / 40 bolsiacoins

Saludos