Nueva semana con muchos cambios en la clasificación, así estaban las cosas el viernes 23 Octubre a cierre de mercado.
1 - Juanotopo 21,60% Lotes abiertos -0,15
2 - Gestor 12,73% Lotes abiertos 0
3 - janto 12,00% Lotes abiertos -0,15
4 - Juanes 4,78% Lotes abiertos -0,12
5 - vicentuco 3,46% Lotes abiertos 0,25
6 - LEO91 2,50% Lotes abiertos 0,16
7 - mureixida 1,45% Lotes abiertos 0,15
8 - LeoCV 0,91% Lotes abiertos 0
9 - tonihaja 0,81% Lotes abiertos -0,02
10 - BOLSAANGEL 0,36% Lotes abiertos 0,06
11 - SrPiPas -0,25% Lotes abiertos -0,15
12 - Basilla -0,32% Lotes abiertos 0
13 - mbolsia -1,23% Lotes abiertos 0,08
14 - acushnir -1,73% Lotes abiertos 0,20
15 - JJA -2,18% Lotes abiertos -0,15
16 - lBeo -3,17% Lotes abiertos 0,16
17 - dany1332 -5,19% Lotes abiertos 0,15
18 - burbujaxx -6,27% Lotes abiertos 0,11
19 - Basa -6,48% Lotes abiertos 0,15
20 - especulator -6,57% Lotes abiertos 0,34
21 - Bombeta -7,50% Lotes abiertos 0,11
22 - elverge -7,70% Lotes abiertos 0,19
23 - Eldelbar -8,00% Lotes abiertos 0,17
24 - copito2000 -10,03% Lotes abiertos 0,23
25 - Traumeel -10,41% Lotes abiertos 0,15
26 - JJA2 -12,07% Lotes abiertos -0,15
27 - bocanegra -23,4% Lotes abiertos 0,15
28 - Plaquetas -25,44% Lotes abiertos 0
Marcadores