CarterasBlogForexClubs Foro Grupos  Login      Registrarse    
Robot:
Acushnir

2025-02-07 14:57:54



FOREX market is Closed.
Tienes que estar registrado y tener un Robot con más de 50 pips de Beneficio para ver que hacen los otros robots. Registrate y Abre tu Robot!!!!




 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
2025
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
0.00%
Total:0%


Forex Closed Positions

Open DateClose DateMinutesActionLotsOpenCloseComisionPipsGain (USD)
2025-06-05 11:59:562025-06-06 12:13:021453 sell0.05 1.14228 1.14049 3 17.9 8.95
2025-06-05 13:30:102025-06-05 14:50:0280 sell0.05 1.14895 1.14578 3 31.7 15.85
2025-06-03 15:51:352025-06-04 08:40:021009 buy0.05 1.13795 1.13987 3 19.2 9.6
2025-04-23 12:51:352025-06-02 07:50:0257299 buy0.05 1.14131 1.14283 3 15.2 7.6
2025-05-26 13:03:502025-06-02 07:14:029730 buy0.05 1.13777 1.14088 3 31.1 15.55
2025-05-30 13:02:542025-06-02 00:12:023549 buy0.05 1.13470 1.13648 3 17.8 8.9
2025-05-29 14:36:522025-05-30 07:10:02993 sell0.05 1.13518 1.13335 3 18.3 9.15
2025-05-29 12:05:072025-05-29 14:36:23151 buy0.05 1.12829 1.13548 3 71.9 35.95
2025-05-22 16:02:312025-05-28 23:34:029092 sell0.05 1.12789 1.12606 3 18.3 9.15
2025-05-26 13:03:242025-05-28 01:45:022202 sell0.03 1.13717 1.13191 3 52.6 15.78
2025-04-30 15:35:412025-05-26 00:22:0236526 buy0.05 1.13371 1.13892 3 52.1 26.05
2025-05-23 13:24:272025-05-23 18:00:03276 buy0.02 1.13274 1.13604 3 33 6.6
2025-05-05 17:15:212025-05-21 18:00:2523085 buy0.05 1.13106 1.13475 3 36.9 18.45
2025-05-08 17:50:582025-05-21 10:26:0218275 buy0.01 1.12234 1.13584 3 135 13.5
2025-04-30 11:53:092025-04-30 14:05:03132 sell0.05 1.13730 1.13541 3 18.9 9.45
2025-04-29 17:39:272025-04-29 19:00:0381 sell0.05 1.13934 1.13822 3 11.2 5.6
2025-04-28 15:29:262025-04-28 17:00:0391 buy0.05 1.13816 1.14117 3 30.1 15.05
2025-04-23 14:17:142025-04-28 14:40:027223 buy0.05 1.13652 1.13968 3 31.6 15.8
2025-04-25 15:19:262025-04-28 06:56:023817 sell0.05 1.13583 1.13356 3 22.7 11.35
2025-04-23 17:42:072025-04-24 08:06:02864 buy0.05 1.13396 1.13920 3 52.4 26.2
2025-04-21 16:18:402025-04-22 00:33:02494 sell0.05 1.15020 1.14914 3 10.6 5.3
2025-04-21 13:07:112025-04-21 13:21:0314 sell0.05 1.15321 1.15206 3 11.5 5.75
2025-04-17 11:35:142025-04-18 14:50:021635 buy0.05 1.13703 1.13895 3 19.2 9.6
2025-04-16 17:45:062025-04-16 19:06:0281 buy0.05 1.13760 1.13951 3 19.1 9.55
2025-04-15 10:57:592025-04-16 05:55:031137 buy0.05 1.13465 1.13646 3 18.1 9.05
2025-04-15 18:31:422025-04-16 01:20:02408 buy0.05 1.12733 1.13244 3 51.1 25.55
2025-04-14 12:29:462025-04-14 15:46:03196 buy0.05 1.13579 1.13762 3 18.3 9.15
2025-04-14 13:20:392025-04-14 15:02:02101 buy0.05 1.13185 1.13697 3 51.2 25.6
2025-04-11 12:31:352025-04-11 12:51:0220 buy0.05 1.13609 1.13844 3 23.5 11.75
2025-04-09 12:49:272025-04-10 11:06:021337 buy0.05 1.10660 1.10843 3 18.3 9.15
2025-04-09 16:00:442025-04-10 10:37:021116 buy0.05 1.10405 1.10734 3 32.9 16.45
2025-04-08 17:16:092025-04-08 19:06:02110 buy0.05 1.09430 1.09621 3 19.1 9.55
2025-04-07 12:40:402025-04-08 06:43:021082 buy0.05 1.09696 1.09891 3 19.5 9.75
2025-04-07 16:21:532025-04-08 02:02:02580 buy0.05 1.09118 1.09649 3 53.1 26.55
2025-04-04 14:37:412025-04-04 15:43:0265 buy0.05 1.09821 1.10026 3 20.5 10.25
2025-04-03 17:33:392025-04-03 21:03:02209 buy0.05 1.10342 1.10526 3 18.4 9.2
2025-03-19 12:02:122025-04-03 05:24:0221142 buy0.05 1.09136 1.09334 3 19.8 9.9
2025-03-20 12:27:402025-04-02 23:41:0219333 buy0.05 1.08463 1.08997 3 53.4 26.7
2025-03-31 12:22:082025-04-02 14:51:023029 buy0.05 1.08207 1.08552 3 34.5 17.25
2025-03-27 14:39:452025-03-28 16:59:201580 buy0.05 1.07853 1.08209 3 35.6 17.8
2025-03-07 16:28:022025-03-11 07:16:025208 buy0.05 1.08551 1.08732 3 18.1 9.05
2025-03-07 18:41:082025-03-10 00:58:023257 buy0.05 1.08357 1.08668 3 31.1 15.55
2025-02-27 12:32:012025-03-04 08:28:036956 buy0.15 1.04806 1.05133 3 32.7 49.05
2025-02-24 11:41:492025-02-25 12:02:591461 buy0.15 1.04746 1.04924 3 17.8 26.7
2025-02-14 17:16:272025-02-24 01:08:0213432 buy0.15 1.04987 1.05089 3 10.2 15.3
2025-02-07 14:58:142025-02-07 15:54:0256 sell0.15 1.03852 1.03490 3 36.2 54.3
Total Gain:728.33 USD


 Stop Loss X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Take Profit X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Reset Robot X 
 

   Yes, I Want to Reset my Robot
    (delete all data)










x
Esta web utiliza cookies. Mas Info. Estoy de Acuerdo