CarterasBlogForexClubs Foro Grupos  Login      Registrarse    
Robot:
Acushnir

2023-11-15 12:12:04



FOREX market is Closed.
Tienes que estar registrado y tener un Robot con más de 50 pips de Beneficio para ver que hacen los otros robots. Registrate y Abre tu Robot!!!!




 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
2024
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
0.00%
Total:0%


Forex Closed Positions

Open DateClose DateMinutesActionLotsOpenCloseComisionPipsGain (USD)
2024-04-03 16:47:142024-04-05 13:06:022659 sell0.05 1.08204 1.07997 3 20.7 10.35
2024-04-04 13:24:192024-04-04 20:00:03396 sell0.05 1.08658 1.08332 3 32.6 16.3
2024-03-27 13:00:492024-04-03 16:46:5710246 buy0.05 1.08220 1.08234 3 1.4 0.7
2024-04-03 12:51:142024-04-03 14:01:0270 buy0.05 1.07782 1.08119 3 33.7 16.85
2024-03-25 18:07:012024-03-27 12:12:022525 sell0.05 1.08337 1.08156 3 18.1 9.05
2024-03-01 16:45:162024-03-22 08:36:0229751 sell0.05 1.08279 1.08086 3 19.3 9.65
2024-03-21 13:18:362024-03-21 14:04:0245 sell0.05 1.08990 1.08787 3 20.3 10.15
2024-03-20 13:25:282024-03-20 18:00:03275 buy0.05 1.08435 1.08752 3 31.7 15.85
2024-03-04 17:46:222024-03-20 13:25:1322779 sell0.05 1.08539 1.08405 3 13.4 6.7
2024-03-18 11:24:422024-03-18 15:39:02254 sell0.05 1.09005 1.08821 3 18.4 9.2
2024-03-07 15:17:442024-03-14 21:04:0210426 sell0.05 1.09142 1.08830 3 31.2 15.6
2024-02-29 16:46:262024-03-01 15:15:341349 buy0.05 1.08091 1.08207 3 11.6 5.8
2024-02-29 12:17:592024-02-29 15:01:02163 buy0.05 1.08324 1.08538 3 21.4 10.7
2024-02-28 11:54:022024-02-28 14:21:21147 buy0.05 1.08184 1.08260 3 7.6 3.8
2024-02-22 13:42:292024-02-26 11:50:055648 buy0.05 1.08309 1.08517 3 20.8 10.4
2024-02-02 13:39:522024-02-22 12:11:0728711 buy0.16 1.08250 1.08539 3 28.9 46.24
2024-01-31 18:27:562024-02-01 17:01:591354 buy0.1 1.08544 1.08636 3 9.2 9.2
2024-02-01 12:06:542024-02-01 16:54:02287 buy0.05 1.08117 1.08647 3 53 26.5
2024-01-29 14:09:072024-01-31 14:05:172876 buy0.05 1.08235 1.08569 3 33.4 16.7
2024-01-25 14:09:522024-01-26 11:02:031252 buy0.1 1.08637 1.08675 3 3.8 3.8
2024-01-25 15:54:352024-01-26 11:02:031148 buy0.05 1.08357 1.08675 3 31.8 15.9
2024-01-23 15:14:472024-01-24 12:14:411260 buy0.05 1.08483 1.08933 3 45 22.5
2024-01-23 12:47:242024-01-24 12:14:361407 buy0.1 1.08652 1.08933 3 28.1 28.1
2024-01-17 14:39:032024-01-19 12:25:582747 buy0.15 1.08624 1.08816 3 19.2 28.8
2023-12-18 12:49:152024-01-16 01:04:0341055 sell0.15 1.09118 1.09174 3 -5.6 -8.4
2023-11-30 18:52:262023-12-14 11:23:0219711 buy0.15 1.08974 1.09300 3 32.6 48.9
2023-12-12 01:50:262023-12-12 01:50:260 SWAP0 0.00000 0.00000 0 0 -1.05
2023-11-21 14:43:542023-11-21 17:44:00180 sell0.15 1.09433 1.09226 3 20.7 31.05
2023-11-15 12:12:202023-11-15 15:30:49199 sell0.15 1.08586 1.08449 3 13.7 20.55
Total Gain:439.89 USD


 Stop Loss X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Take Profit X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Reset Robot X 
 

   Yes, I Want to Reset my Robot
    (delete all data)










x
Esta web utiliza cookies. Mas Info. Estoy de Acuerdo