PortfoliosBlogForexClubs Forum Groups  Login      Registrarse    
Robot:
Acushnir

2023-11-15 12:12:04

EUR/USD Real Time: 1.09712
Tienes que estar registrado y tener un Robot con más de 50 pips de Beneficio para ver que hacen los otros robots. Registrate y Abre tu Robot!!!!




 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
2024
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
0.00%
Total:0%


Forex Closed Positions

Open DateClose DateMinutesActionLotsOpenCloseComisionPipsGain (USD)
2024-09-16 13:52:442024-09-18 20:00:053247 sell0.05 1.11246 1.11051 3 19.5 9.75
2024-08-28 13:14:002024-09-16 13:52:2427398 buy0.1 1.11196 1.11276 3 8 8
2024-09-06 17:29:582024-09-16 09:10:0213900 buy0.05 1.10772 1.11285 3 51.3 25.65
2024-09-09 13:23:312024-09-16 06:41:039678 buy0.05 1.10546 1.11069 3 52.3 26.15
2024-08-29 14:29:302024-09-06 06:14:0211025 buy0.1 1.10671 1.11193 3 52.2 52.2
2024-08-22 14:29:592024-08-23 14:11:031421 buy0.1 1.11064 1.11618 3 55.4 55.4
2024-08-20 12:28:482024-08-20 14:35:03126 buy0.05 1.10897 1.11084 3 18.7 9.35
2024-08-15 11:56:362024-08-19 05:45:035389 buy0.05 1.10154 1.10480 3 32.6 16.3
2024-08-15 12:57:132024-08-16 18:00:031743 buy0.1 1.09564 1.10123 3 55.9 55.9
2024-08-08 16:38:372024-08-14 06:59:028060 buy0.04 1.09135 1.10002 3 86.7 34.68
2024-08-05 14:05:462024-08-13 19:00:0311814 buy0.05 1.09672 1.09980 3 30.8 15.4
2024-08-06 12:05:312024-08-13 17:00:0210375 buy0.1 1.09158 1.09722 3 56.4 56.4
2024-07-17 12:36:522024-08-05 07:33:0227056 buy0.05 1.09424 1.09607 3 18.3 9.15
2024-07-19 12:55:202024-08-02 14:55:0220280 buy0.1 1.08918 1.09230 3 31.2 31.2
2024-07-23 15:24:462024-08-02 12:54:0214249 buy0.03 1.08574 1.08904 3 33 9.9
2024-07-11 12:34:512024-07-23 13:16:0217321 sell0.05 1.08881 1.08520 3 36.1 18.05
2024-07-12 15:30:072024-07-17 08:41:026791 buy0.1 1.09099 1.09303 3 20.4 20.4
2024-07-16 15:30:002024-07-17 08:34:031024 buy0.03 1.08856 1.09196 3 34 10.2
2024-07-08 12:08:462024-07-11 11:56:024307 buy0.05 1.08390 1.08568 3 17.8 8.9
2024-06-12 18:00:422024-07-05 12:31:0232790 buy0.05 1.08214 1.08364 3 15 7.5
2024-06-13 16:08:502024-07-03 13:18:0328629 buy0.03 1.07514 1.07829 3 31.5 9.45
2024-06-13 15:28:572024-07-03 13:13:0228664 buy0.1 1.07601 1.07799 3 19.8 19.8
2024-06-12 15:53:502024-06-12 18:00:03126 sell0.05 1.08416 1.08184 3 23.2 11.6
2024-06-07 18:08:372024-06-12 13:08:296900 buy0.1 1.08053 1.08256 3 20.3 20.3
2024-06-07 13:52:402024-06-12 13:08:237156 buy0.05 1.08243 1.08256 3 1.3 0.65
2024-06-10 14:39:142024-06-12 12:30:022751 buy0.03 1.07446 1.07858 3 41.2 12.36
2024-06-06 17:04:502024-06-07 12:31:021166 sell0.05 1.08794 1.08460 3 33.4 16.7
2024-06-04 12:44:032024-06-07 11:49:024265 buy0.05 1.08683 1.08994 3 31.1 15.55
2024-05-31 14:52:342024-06-03 14:07:034275 buy0.05 1.08556 1.08744 3 18.8 9.4
2024-05-29 15:20:472024-05-31 09:48:022547 buy0.05 1.08150 1.08471 3 32.1 16.05
2024-05-27 16:43:382024-05-28 11:04:021100 buy0.05 1.08629 1.08814 3 18.5 9.25
2024-05-23 14:45:472024-05-27 09:59:035473 buy0.05 1.08347 1.08659 3 31.2 15.6
2024-05-22 14:19:432024-05-23 13:07:021367 buy0.1 1.08407 1.08570 3 16.3 16.3
2024-05-22 12:53:172024-05-23 07:26:031113 sell0.05 1.08326 1.08145 3 18.1 9.05
2024-05-21 18:17:182024-05-22 11:11:021014 sell0.05 1.08510 1.08326 3 18.4 9.2
2024-05-20 17:11:362024-05-21 13:02:031191 sell0.05 1.08658 1.08474 3 18.4 9.2
2024-05-15 12:31:022024-05-17 17:41:123190 buy0.1 1.08673 1.08718 3 4.5 4.5
2024-05-17 11:55:102024-05-17 14:35:02160 buy0.05 1.08472 1.08664 3 19.2 9.6
2024-05-16 11:47:372024-05-17 08:34:021246 sell0.05 1.08626 1.08432 3 19.4 9.7
2024-05-15 14:05:402024-05-15 22:09:02483 buy0.05 1.08414 1.08885 3 47.1 23.55
2024-05-13 16:24:322024-05-14 13:13:021249 buy0.05 1.08003 1.08188 3 18.5 9.25
2024-04-10 12:46:022024-05-13 13:52:3147587 buy0.05 1.07886 1.08044 3 15.8 7.9
2024-05-06 20:22:522024-05-13 13:16:029653 buy0.05 1.07710 1.08031 3 32.1 16.05
2024-04-10 13:38:562024-05-03 13:34:0433115 buy0.05 1.07654 1.07738 3 8.4 4.2
2024-04-10 16:02:332024-05-03 13:33:4032971 buy0.05 1.07382 1.07755 3 37.3 18.65
2024-04-12 16:26:582024-04-26 08:26:0319679 buy0.01 1.06477 1.07445 3 96.8 9.68
2024-04-08 17:38:172024-04-10 12:33:022575 sell0.05 1.08499 1.07953 3 54.6 27.3
2024-04-05 15:01:392024-04-10 12:33:027051 sell0.05 1.08138 1.07953 3 18.5 9.25
2024-04-05 16:35:372024-04-10 12:31:036955 sell0.05 1.08392 1.08070 3 32.2 16.1
2024-04-03 16:47:142024-04-05 13:06:022659 sell0.05 1.08204 1.07997 3 20.7 10.35
2024-04-04 13:24:192024-04-04 20:00:03396 sell0.05 1.08658 1.08332 3 32.6 16.3
2024-03-27 13:00:492024-04-03 16:46:5710246 buy0.05 1.08220 1.08234 3 1.4 0.7
2024-04-03 12:51:142024-04-03 14:01:0270 buy0.05 1.07782 1.08119 3 33.7 16.85
2024-03-25 18:07:012024-03-27 12:12:022525 sell0.05 1.08337 1.08156 3 18.1 9.05
2024-03-01 16:45:162024-03-22 08:36:0229751 sell0.05 1.08279 1.08086 3 19.3 9.65
2024-03-21 13:18:362024-03-21 14:04:0245 sell0.05 1.08990 1.08787 3 20.3 10.15
2024-03-20 13:25:282024-03-20 18:00:03275 buy0.05 1.08435 1.08752 3 31.7 15.85
2024-03-04 17:46:222024-03-20 13:25:1322779 sell0.05 1.08539 1.08405 3 13.4 6.7
2024-03-18 11:24:422024-03-18 15:39:02254 sell0.05 1.09005 1.08821 3 18.4 9.2
2024-03-07 15:17:442024-03-14 21:04:0210426 sell0.05 1.09142 1.08830 3 31.2 15.6
2024-02-29 16:46:262024-03-01 15:15:341349 buy0.05 1.08091 1.08207 3 11.6 5.8
2024-02-29 12:17:592024-02-29 15:01:02163 buy0.05 1.08324 1.08538 3 21.4 10.7
2024-02-28 11:54:022024-02-28 14:21:21147 buy0.05 1.08184 1.08260 3 7.6 3.8
2024-02-22 13:42:292024-02-26 11:50:055648 buy0.05 1.08309 1.08517 3 20.8 10.4
2024-02-02 13:39:522024-02-22 12:11:0728711 buy0.16 1.08250 1.08539 3 28.9 46.24
2024-01-31 18:27:562024-02-01 17:01:591354 buy0.1 1.08544 1.08636 3 9.2 9.2
2024-02-01 12:06:542024-02-01 16:54:02287 buy0.05 1.08117 1.08647 3 53 26.5
2024-01-29 14:09:072024-01-31 14:05:172876 buy0.05 1.08235 1.08569 3 33.4 16.7
2024-01-25 15:54:352024-01-26 11:02:031148 buy0.05 1.08357 1.08675 3 31.8 15.9
2024-01-25 14:09:522024-01-26 11:02:031252 buy0.1 1.08637 1.08675 3 3.8 3.8
2024-01-23 15:14:472024-01-24 12:14:411260 buy0.05 1.08483 1.08933 3 45 22.5
2024-01-23 12:47:242024-01-24 12:14:361407 buy0.1 1.08652 1.08933 3 28.1 28.1
2024-01-17 14:39:032024-01-19 12:25:582747 buy0.15 1.08624 1.08816 3 19.2 28.8
2023-12-18 12:49:152024-01-16 01:04:0341055 sell0.15 1.09118 1.09174 3 -5.6 -8.4
2023-11-30 18:52:262023-12-14 11:23:0219711 buy0.15 1.08974 1.09300 3 32.6 48.9
2023-12-12 01:50:262023-12-12 01:50:260 SWAP0 0.00000 0.00000 0 0 -1.05
2023-11-21 14:43:542023-11-21 17:44:00180 sell0.15 1.09433 1.09226 3 20.7 31.05
2023-11-15 12:12:202023-11-15 15:30:49199 sell0.15 1.08586 1.08449 3 13.7 20.55
Total Gain:1286.56 USD


 Stop Loss X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Take Profit X 
 Tipo Stop:
 Pips:
 Reset Robot X 
 

   Yes, I Want to Reset my Robot
    (delete all data)










x
Esta web utiliza cookies. Mas Info. Estoy de Acuerdo