|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 119 | mbolsia | xotaerre | 31.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 243 | mbolsia | CBOR | 24.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 309 | mbolsia | RGF97 | 16.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 313 | mbolsia | sposac | 37.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 314 | mbolsia | MariaDuran55 | 53.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 318 | mbolsia | acastellanos | 23.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 328 | mbolsia | erribera25 | 12.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 329 | mbolsia | garmforo | 24.12% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 331 | mbolsia | jukar | 0.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 334 | mbolsia | Tomate | 7.05% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 336 | mbolsia | 200812 | 59.30% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 336 | mbolsia | investhuman | 5.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 341 | mbolsia | hrizzotti | 31.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 342 | mbolsia | Divi | 49.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 343 | mbolsia | Nico1null | 42.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 352 | mbolsia | Alejandro37 | 24.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 353 | mbolsia | IzanR | 21.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 358 | mbolsia | daxxtrading | 18.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 358 | mbolsia | NGO | 46.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 358 | mbolsia | Ray | 79.64% | 1 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 20 |