|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 186 | mbolsia | xotaerre | 36.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 311 | mbolsia | CBOR | 29.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 377 | mbolsia | RGF97 | 15.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 381 | mbolsia | sposac | 36.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 382 | mbolsia | MariaDuran55 | 49.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 386 | mbolsia | acastellanos | 27.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 396 | mbolsia | erribera25 | 15.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 397 | mbolsia | garmforo | 26.83% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 399 | mbolsia | jukar | 11.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 402 | mbolsia | Tomate | 17.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 404 | mbolsia | 200812 | 76.89% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 404 | mbolsia | investhuman | 9.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 409 | mbolsia | hrizzotti | 42.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 410 | mbolsia | Divi | 41.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 411 | mbolsia | Nico1null | 42.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 420 | mbolsia | Alejandro37 | 6.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 421 | mbolsia | IzanR | 37.59% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 17 |