|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 77 | mbolsia | xotaerre | 10.89% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 201 | mbolsia | CBOR | 20.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 267 | mbolsia | RGF97 | 16.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 271 | mbolsia | sposac | 31.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 272 | mbolsia | MariaDuran55 | 49.06% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 276 | mbolsia | acastellanos | 11.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 286 | mbolsia | erribera25 | 17.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 287 | mbolsia | garmforo | 22.55% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 289 | mbolsia | jukar | 3.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 292 | mbolsia | Tomate | 3.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 294 | mbolsia | 200812 | 41.87% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 294 | mbolsia | investhuman | 1.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 299 | mbolsia | hrizzotti | 15.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 300 | mbolsia | Divi | 19.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 301 | mbolsia | Nico1null | 36.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 310 | mbolsia | Alejandro37 | 21.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 311 | mbolsia | IzanR | 21.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 316 | mbolsia | daxxtrading | 12.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 316 | mbolsia | NGO | 35.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 316 | mbolsia | Ray | 48.26% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 318 | mbolsia | FHPP | 31.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 328 | mbolsia | JoseFr | 3.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 332 | mbolsia | Edeporte | 33.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | 336 | mbolsia | EllaNoTeAma | 15.14% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 24 |