|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 165 | mbolsia | xotaerre | 32.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 289 | mbolsia | CBOR | 22.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 355 | mbolsia | RGF97 | 18.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 359 | mbolsia | sposac | 30.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 360 | mbolsia | MariaDuran55 | 48.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 364 | mbolsia | acastellanos | 20.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 374 | mbolsia | erribera25 | 14.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 375 | mbolsia | garmforo | 30.35% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 377 | mbolsia | jukar | 3.87% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 380 | mbolsia | Tomate | 8.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 382 | mbolsia | 200812 | 73.53% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 382 | mbolsia | investhuman | 11.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 387 | mbolsia | hrizzotti | 39.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 388 | mbolsia | Divi | 37.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 389 | mbolsia | Nico1null | 43.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 398 | mbolsia | Alejandro37 | 14.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 399 | mbolsia | IzanR | 30.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 404 | mbolsia | daxxtrading | 22.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 404 | mbolsia | NGO | 51.39% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 19 |