|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 129 | mbolsia | xotaerre | 30.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 253 | mbolsia | CBOR | 22.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 319 | mbolsia | RGF97 | 19.51% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 323 | mbolsia | sposac | 30.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 324 | mbolsia | MariaDuran55 | 49.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 328 | mbolsia | acastellanos | 20.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 338 | mbolsia | erribera25 | 10.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 339 | mbolsia | garmforo | 22.25% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 341 | mbolsia | jukar | -2.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 344 | mbolsia | Tomate | 5.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 346 | mbolsia | 200812 | 62.50% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 346 | mbolsia | investhuman | 2.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 351 | mbolsia | hrizzotti | 26.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 352 | mbolsia | Divi | 37.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 353 | mbolsia | Nico1null | 42.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 362 | mbolsia | Alejandro37 | 15.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 363 | mbolsia | IzanR | 22.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 368 | mbolsia | daxxtrading | 14.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 368 | mbolsia | NGO | 41.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 368 | mbolsia | Ray | 70.75% | 1 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 20 |