|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 83 | mbolsia | xotaerre | 14.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 207 | mbolsia | CBOR | 15.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 273 | mbolsia | RGF97 | 17.05% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 277 | mbolsia | sposac | 29.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 278 | mbolsia | MariaDuran55 | 48.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 282 | mbolsia | acastellanos | 9.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 292 | mbolsia | erribera25 | 15.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 293 | mbolsia | garmforo | 21.86% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 295 | mbolsia | jukar | -2.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 298 | mbolsia | Tomate | -0.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 300 | mbolsia | 200812 | 39.95% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 300 | mbolsia | investhuman | -0.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 305 | mbolsia | hrizzotti | 18.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 306 | mbolsia | Divi | 26.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 307 | mbolsia | Nico1null | 36.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 316 | mbolsia | Alejandro37 | 24.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 317 | mbolsia | IzanR | 16.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 322 | mbolsia | daxxtrading | 11.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 322 | mbolsia | NGO | 33.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 322 | mbolsia | Ray | 55.75% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 324 | mbolsia | FHPP | 25.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 334 | mbolsia | JoseFr | -0.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 338 | mbolsia | Edeporte | 30.79% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |