|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 180 | mbolsia | xotaerre | 32.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 304 | mbolsia | CBOR | 22.32% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 370 | mbolsia | RGF97 | 17.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 374 | mbolsia | sposac | 26.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 375 | mbolsia | MariaDuran55 | 45.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 379 | mbolsia | acastellanos | 20.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 389 | mbolsia | erribera25 | 14.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 390 | mbolsia | garmforo | 20.96% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 392 | mbolsia | jukar | 8.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 395 | mbolsia | Tomate | 12.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 397 | mbolsia | 200812 | 73.05% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 397 | mbolsia | investhuman | 9.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 402 | mbolsia | hrizzotti | 38.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 403 | mbolsia | Divi | 34.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 404 | mbolsia | Nico1null | 38.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 413 | mbolsia | Alejandro37 | 8.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 414 | mbolsia | IzanR | 33.47% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 17 |