|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 80 | mbolsia | xotaerre | 9.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 204 | mbolsia | CBOR | 16.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 270 | mbolsia | RGF97 | 15.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 274 | mbolsia | sposac | 28.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 275 | mbolsia | MariaDuran55 | 48.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 279 | mbolsia | acastellanos | 11.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 289 | mbolsia | erribera25 | 15.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 290 | mbolsia | garmforo | 20.10% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 292 | mbolsia | jukar | -0.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 295 | mbolsia | Tomate | 1.51% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 297 | mbolsia | 200812 | 41.11% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 297 | mbolsia | investhuman | -0.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 302 | mbolsia | hrizzotti | 14.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 303 | mbolsia | Divi | 18.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 304 | mbolsia | Nico1null | 35.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 313 | mbolsia | Alejandro37 | 18.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 314 | mbolsia | IzanR | 17.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 319 | mbolsia | daxxtrading | 12.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 319 | mbolsia | NGO | 33.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 319 | mbolsia | Ray | 46.52% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 321 | mbolsia | FHPP | 28.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 331 | mbolsia | JoseFr | 1.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 335 | mbolsia | Edeporte | 32.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | 339 | mbolsia | EllaNoTeAma | 13.61% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 24 |