|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 135 | mbolsia | xotaerre | 33.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 259 | mbolsia | CBOR | 31.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 325 | mbolsia | RGF97 | 19.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 329 | mbolsia | sposac | 39.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 330 | mbolsia | MariaDuran55 | 51.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 334 | mbolsia | acastellanos | 24.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 344 | mbolsia | erribera25 | 12.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 345 | mbolsia | garmforo | 29.74% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 347 | mbolsia | jukar | 2.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 350 | mbolsia | Tomate | 8.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 352 | mbolsia | 200812 | 69.52% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 352 | mbolsia | investhuman | 7.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 357 | mbolsia | hrizzotti | 35.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 358 | mbolsia | Divi | 42.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 359 | mbolsia | Nico1null | 45.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 368 | mbolsia | Alejandro37 | 19.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 369 | mbolsia | IzanR | 28.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 374 | mbolsia | daxxtrading | 19.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 374 | mbolsia | NGO | 50.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 374 | mbolsia | Ray | 89.40% | 1 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 20 |