|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 177 | mbolsia | xotaerre | 33.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 301 | mbolsia | CBOR | 21.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 367 | mbolsia | RGF97 | 17.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 371 | mbolsia | sposac | 27.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 372 | mbolsia | MariaDuran55 | 46.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 376 | mbolsia | acastellanos | 20.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 386 | mbolsia | erribera25 | 14.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 387 | mbolsia | garmforo | 21.46% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 389 | mbolsia | jukar | 6.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 392 | mbolsia | Tomate | 10.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 394 | mbolsia | 200812 | 75.62% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 394 | mbolsia | investhuman | 8.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 399 | mbolsia | hrizzotti | 39.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 400 | mbolsia | Divi | 30.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 401 | mbolsia | Nico1null | 39.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 410 | mbolsia | Alejandro37 | 9.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 411 | mbolsia | IzanR | 32.06% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 17 |