|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 122 | mbolsia | xotaerre | 36.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 246 | mbolsia | CBOR | 26.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 312 | mbolsia | RGF97 | 16.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 316 | mbolsia | sposac | 38.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 317 | mbolsia | MariaDuran55 | 54.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 321 | mbolsia | acastellanos | 28.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 331 | mbolsia | erribera25 | 13.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 332 | mbolsia | garmforo | 28.96% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 334 | mbolsia | jukar | -2.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 337 | mbolsia | Tomate | 5.99% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 339 | mbolsia | 200812 | 68.62% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 339 | mbolsia | investhuman | 4.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 344 | mbolsia | hrizzotti | 30.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 345 | mbolsia | Divi | 47.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 346 | mbolsia | Nico1null | 44.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 355 | mbolsia | Alejandro37 | 21.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 356 | mbolsia | IzanR | 20.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 361 | mbolsia | daxxtrading | 16.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 361 | mbolsia | NGO | 47.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 361 | mbolsia | Ray | 84.99% | 1 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 20 |