|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 82 | mbolsia | xotaerre | 11.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 206 | mbolsia | CBOR | 16.86% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 272 | mbolsia | RGF97 | 17.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 276 | mbolsia | sposac | 28.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 277 | mbolsia | MariaDuran55 | 51.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 281 | mbolsia | acastellanos | 11.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 291 | mbolsia | erribera25 | 17.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 292 | mbolsia | garmforo | 20.28% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 294 | mbolsia | jukar | -1.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 297 | mbolsia | Tomate | 0.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 299 | mbolsia | 200812 | 40.03% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 299 | mbolsia | investhuman | -1.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 304 | mbolsia | hrizzotti | 15.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 305 | mbolsia | Divi | 24.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 306 | mbolsia | Nico1null | 36.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 315 | mbolsia | Alejandro37 | 23.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 316 | mbolsia | IzanR | 16.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 321 | mbolsia | daxxtrading | 12.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 321 | mbolsia | NGO | 34.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 321 | mbolsia | Ray | 51.27% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 323 | mbolsia | FHPP | 26.46% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 333 | mbolsia | JoseFr | -0.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 337 | mbolsia | Edeporte | 32.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | 341 | mbolsia | EllaNoTeAma | 13.46% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 24 |