|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 107 | mbolsia | xotaerre | 24.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 231 | mbolsia | CBOR | 16.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 297 | mbolsia | RGF97 | 16.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 301 | mbolsia | sposac | 28.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 302 | mbolsia | MariaDuran55 | 49.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 306 | mbolsia | acastellanos | 16.89% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 316 | mbolsia | erribera25 | 12.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 317 | mbolsia | garmforo | 23.99% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 319 | mbolsia | jukar | -2.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 322 | mbolsia | Tomate | 2.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 324 | mbolsia | 200812 | 48.02% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 324 | mbolsia | investhuman | 0.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 329 | mbolsia | hrizzotti | 25.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 330 | mbolsia | Divi | 31.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 331 | mbolsia | Nico1null | 38.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 340 | mbolsia | Alejandro37 | 19.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 341 | mbolsia | IzanR | 18.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 346 | mbolsia | daxxtrading | 18.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 346 | mbolsia | NGO | 39.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 346 | mbolsia | Ray | 68.96% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 348 | mbolsia | FHPP | 19.47% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 21 |