|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 78 | mbolsia | xotaerre | 10.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 203 | mbolsia | CBOR | 17.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 269 | mbolsia | RGF97 | 16.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 273 | mbolsia | sposac | 30.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 274 | mbolsia | MariaDuran55 | 48.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 278 | mbolsia | acastellanos | 11.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 288 | mbolsia | erribera25 | 16.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 289 | mbolsia | garmforo | 21.25% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 291 | mbolsia | jukar | 2.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 294 | mbolsia | Tomate | 2.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 296 | mbolsia | 200812 | 41.71% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 296 | mbolsia | investhuman | 0.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 301 | mbolsia | hrizzotti | 14.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 302 | mbolsia | Divi | 18.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 303 | mbolsia | Nico1null | 35.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 312 | mbolsia | Alejandro37 | 20.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 313 | mbolsia | IzanR | 19.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 318 | mbolsia | daxxtrading | 12.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 318 | mbolsia | NGO | 34.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 318 | mbolsia | Ray | 46.50% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 320 | mbolsia | FHPP | 29.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 330 | mbolsia | JoseFr | 3.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 334 | mbolsia | Edeporte | 32.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | 338 | mbolsia | EllaNoTeAma | 13.64% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 24 |