|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 110 | mbolsia | xotaerre | 27.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 234 | mbolsia | CBOR | 19.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 300 | mbolsia | RGF97 | 19.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 304 | mbolsia | sposac | 32.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 305 | mbolsia | MariaDuran55 | 51.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 309 | mbolsia | acastellanos | 19.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 319 | mbolsia | erribera25 | 14.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 320 | mbolsia | garmforo | 26.75% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 322 | mbolsia | jukar | -1.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 325 | mbolsia | Tomate | 2.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 327 | mbolsia | 200812 | 52.64% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 327 | mbolsia | investhuman | 1.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 332 | mbolsia | hrizzotti | 28.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 333 | mbolsia | Divi | 37.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 334 | mbolsia | Nico1null | 43.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 343 | mbolsia | Alejandro37 | 24.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 344 | mbolsia | IzanR | 20.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 349 | mbolsia | daxxtrading | 18.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 349 | mbolsia | NGO | 41.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 349 | mbolsia | Ray | 74.42% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 351 | mbolsia | FHPP | 21.93% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 21 |