|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 183 | mbolsia | xotaerre | 30.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 307 | mbolsia | CBOR | 22.32% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 373 | mbolsia | RGF97 | 18.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 377 | mbolsia | sposac | 28.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 378 | mbolsia | MariaDuran55 | 45.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 382 | mbolsia | acastellanos | 21.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 392 | mbolsia | erribera25 | 14.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 393 | mbolsia | garmforo | 22.39% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 395 | mbolsia | jukar | 8.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 398 | mbolsia | Tomate | 14.06% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 400 | mbolsia | 200812 | 71.52% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 400 | mbolsia | investhuman | 9.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 405 | mbolsia | hrizzotti | 38.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 406 | mbolsia | Divi | 37.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 407 | mbolsia | Nico1null | 38.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 416 | mbolsia | Alejandro37 | 9.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 417 | mbolsia | IzanR | 32.97% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 17 |