|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 89 | mbolsia | xotaerre | 16.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 213 | mbolsia | CBOR | 14.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 279 | mbolsia | RGF97 | 18.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 283 | mbolsia | sposac | 24.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 284 | mbolsia | MariaDuran55 | 50.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 288 | mbolsia | acastellanos | 12.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 298 | mbolsia | erribera25 | 14.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 299 | mbolsia | garmforo | 16.77% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 301 | mbolsia | jukar | -1.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 304 | mbolsia | Tomate | -0.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 306 | mbolsia | 200812 | 40.41% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 306 | mbolsia | investhuman | -0.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 311 | mbolsia | hrizzotti | 18.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 312 | mbolsia | Divi | 22.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 313 | mbolsia | Nico1null | 36.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 322 | mbolsia | Alejandro37 | 22.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 323 | mbolsia | IzanR | 17.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 328 | mbolsia | daxxtrading | 16.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 328 | mbolsia | NGO | 36.32% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 328 | mbolsia | Ray | 59.94% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 330 | mbolsia | FHPP | 24.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 340 | mbolsia | JoseFr | 0.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 344 | mbolsia | Edeporte | 32.03% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |