|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 113 | mbolsia | xotaerre | 30.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 237 | mbolsia | CBOR | 21.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 303 | mbolsia | RGF97 | 19.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 307 | mbolsia | sposac | 33.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 308 | mbolsia | MariaDuran55 | 52.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 312 | mbolsia | acastellanos | 19.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 322 | mbolsia | erribera25 | 15.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 323 | mbolsia | garmforo | 26.69% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 325 | mbolsia | jukar | 1.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 328 | mbolsia | Tomate | 4.05% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 330 | mbolsia | 200812 | 56.16% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 330 | mbolsia | investhuman | 3.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 335 | mbolsia | hrizzotti | 30.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 336 | mbolsia | Divi | 40.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 337 | mbolsia | Nico1null | 44.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 346 | mbolsia | Alejandro37 | 26.06% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 347 | mbolsia | IzanR | 22.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 352 | mbolsia | daxxtrading | 18.46% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 352 | mbolsia | NGO | 42.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 352 | mbolsia | Ray | 76.90% | 1 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 20 |