|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 97 | mbolsia | xotaerre | 25.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 221 | mbolsia | CBOR | 18.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 287 | mbolsia | RGF97 | 15.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 291 | mbolsia | sposac | 31.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 292 | mbolsia | MariaDuran55 | 54.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 296 | mbolsia | acastellanos | 15.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 306 | mbolsia | erribera25 | 12.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 307 | mbolsia | garmforo | 23.32% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 309 | mbolsia | jukar | -2.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 312 | mbolsia | Tomate | 1.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 314 | mbolsia | 200812 | 46.83% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 314 | mbolsia | investhuman | 0.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 319 | mbolsia | hrizzotti | 24.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 320 | mbolsia | Divi | 28.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 321 | mbolsia | Nico1null | 41.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 330 | mbolsia | Alejandro37 | 26.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 331 | mbolsia | IzanR | 18.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 336 | mbolsia | daxxtrading | 17.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 336 | mbolsia | NGO | 40.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 336 | mbolsia | Ray | 73.80% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 338 | mbolsia | FHPP | 21.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 348 | mbolsia | JoseFr | 0.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 352 | mbolsia | Edeporte | 36.54% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |