|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 87 | mbolsia | xotaerre | 14.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 211 | mbolsia | CBOR | 13.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 277 | mbolsia | RGF97 | 16.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 281 | mbolsia | sposac | 24.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 282 | mbolsia | MariaDuran55 | 48.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 286 | mbolsia | acastellanos | 10.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 296 | mbolsia | erribera25 | 15.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 297 | mbolsia | garmforo | 18.23% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 299 | mbolsia | jukar | -1.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 302 | mbolsia | Tomate | 0.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 304 | mbolsia | 200812 | 38.46% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 304 | mbolsia | investhuman | 0.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 309 | mbolsia | hrizzotti | 17.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 310 | mbolsia | Divi | 22.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 311 | mbolsia | Nico1null | 36.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 320 | mbolsia | Alejandro37 | 21.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 321 | mbolsia | IzanR | 18.06% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 326 | mbolsia | daxxtrading | 12.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 326 | mbolsia | NGO | 33.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 326 | mbolsia | Ray | 52.48% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 328 | mbolsia | FHPP | 24.75% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 338 | mbolsia | JoseFr | 1.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 342 | mbolsia | Edeporte | 30.23% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |