| bolsia | Carteras | Foro | Miembros | Registrarse | Login |
| Empresa | Ticker | País | Cotización | % Día | % Mes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | DTE.DE | 8.97€ | -0.62% ![]() | 17:35 | -1.03% ![]() |
||
| LUFTHANSA | LHA.DE | 10.49€ | -2.56% ![]() | 17:35 | 8.43% ![]() |
||
| Heidelbergcement | HEI.DE | 39.46€ | -1.95% ![]() | 17:35 | 10.63% ![]() |
||
| ADIDAS | ADS.DE | 58.50€ | -0.86% ![]() | 17:35 | 12.44% ![]() |
||
| BEIERSDORF | BEI.DE | 48.14€ | -0.08% ![]() | 17:35 | 7.99% ![]() |
||
| CAP GEMINI | CAP.PA | 32.65€ | 0.46% ![]() | 17:35 | 32.72% ![]() |
||
| DEUTSCHE POST | DPW.DE | 13.25€ | -1.49% ![]() | 17:35 | 7.80% ![]() |
||
| HENKEL | HEN3.DE | 48.72€ | 0.07% ![]() | 17:35 | 6.85% ![]() |
||
| METRO | MEO.DE | 29.49€ | -1.09% ![]() | 17:35 | 1.95% ![]() |
||
| EON | EOAN.DE | 16.80€ | -0.30% ![]() | 17:35 | -0.74% ![]() |
||
| RWE | RWE.DE | 32.83€ | -2.20% ![]() | 17:35 | 14.71% ![]() |
||
| ALLIANZ | ALV.DE | 89.82€ | -0.86% ![]() | 17:35 | 18.18% ![]() |
||
| Commerzbank | CBK.DE | 2.07€ | -3.27% ![]() | 17:35 | 71.26% ![]() |
||
| AXA | CS.PA | 12.27€ | -1.45% ![]() | 17:36 | 16.65% ![]() |
||
| Deutsche Bank | DBK.DE | 33.04€ | -2.41% ![]() | 17:35 | 11.90% ![]() |
||
| MUNICHRE | MUV2.DE | 108.95€ | -1.26% ![]() | 17:35 | 12.37% ![]() |
||
| Deutsche Boerse | DB1.DE | 50.45€ | -2.81% ![]() | 17:29 | -0.53% ![]() |
||
| DAIMLER | DAI.DE | 47.85€ | -0.26% ![]() | 17:35 | 30.04% ![]() |
||
| MAN | MAN.DE | 84.88€ | -0.36% ![]() | 17:35 | 16.27% ![]() |
||
| SIEMENS | SIE.DE | 74.84€ | -0.17% ![]() | 17:35 | -1.89% ![]() |
||
| Volkswagen | VOW3.DE | 142.45€ | -1.64% ![]() | 17:35 | 10.68% ![]() |
||
| BASF | BAS.DE | 64.15€ | -1.34% ![]() | 17:35 | 10.05% ![]() |
||
| BAYER | BAYN.DE | 56.12€ | -0.94% ![]() | 17:29 | 4.46% ![]() |
||
| FRESENIUS | FRE.DE | 79.10€ | 0.92% ![]() | 17:35 | 8.63% ![]() |
||
| LINDE | LIN.DE | 125.35€ | -0.28% ![]() | 17:29 | 5.38% ![]() |
||
| MERCK | MRK.DE | 80.66€ | 0.06% ![]() | 17:35 | 2.88% ![]() |
||
| K+S | SDF.DE | 39.26€ | -1.40% ![]() | 17:29 | 8.87% ![]() |
||
| Infineon Technology | IFX.DE | 7.57€ | -1.10% ![]() | 17:35 | 23.58% ![]() |
||
| SAP | SAP.DE | 49.43€ | -0.43% ![]() | 17:35 | 17.36% ![]() |
||
| STMicroelectronics | STM.PA | 5.52€ | -2.11% ![]() | 17:35 | -14.11% ![]() |
||
| ALMIRALL | ALM.MC | 6.00€ | -1.87% ![]() | 17:35 | 11.30% ![]() |
||
| GRIFOLS | GRF.MC | 15.25€ | 0.46% ![]() | 17:35 | 16.86% ![]() |
||
| ZELTIA | ZEL.MC | 1.92€ | 0.26% ![]() | 17:35 | -1.53% ![]() |
||
| ANTENA 3 TV | A3TV.MC | 4.81€ | -1.26% ![]() | 17:35 | 2.99% ![]() |
||
| ABERTIS | ABE.MC | 12.90€ | -0.86% ![]() | 17:35 | 0.55% ![]() |
||
| Intl.Cons.Air | IAG.MC | 1.96€ | -3.21% ![]() | 17:35 | 5.91% ![]() |
||
| TELEFONICA | TEF.MC | 13.06€ | -0.95% ![]() | 17:35 | -2.65% ![]() |
||
| TL5 | TL5.MC | 4.35€ | -3.32% ![]() | 17:35 | 0.83% ![]() |
||
| ACS | ACS.MC | 24.24€ | 2.69% ![]() | 17:35 | 6.17% ![]() |
||
| ACCIONA | ANA.MC | 61.53€ | -0.41% ![]() | 17:35 | -0.11% ![]() |
||
| FCC | FCC.MC | 20.19€ | 9.58% ![]() | 17:35 | 4.40% ![]() |
||
| FERROVIAL | FER.MC | 9.40€ | -0.56% ![]() | 17:35 | 1.77% ![]() |
||
| OHL | OHL.MC | 23.01€ | 2.27% ![]() | 17:35 | 15.11% ![]() |
||
| SACYR | SYV.MC | 3.41€ | 3.33% ![]() | 17:35 | -8.06% ![]() |
||
| INDITEX | ITX.MC | 68.77€ | 0.00% ![]() | 17:35 | 5.20% ![]() |
||
| LVMH | MC.PA | 126.10€ | -1.18% ![]() | 17:38 | 9.49% ![]() |
||
| PROSEGUR | PSG.MC | 36.86€ | 1.32% ![]() | 17:35 | 7.87% ![]() |
||
| ABENGOA | ABG.MC | 15.41€ | -0.46% ![]() | 17:35 | -5.14% ![]() |
||
| ENDESA | ELE.MC | 15.82€ | -0.38% ![]() | 17:35 | 1.12% ![]() |
||
| ENAGAS | ENG.MC | 14.74€ | 1.13% ![]() | 17:35 | 2.26% ![]() |
||
| 1 2 3 |
Págína: 1 de 3 |