|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 203 | mbolsia | xotaerre | 36.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 327 | mbolsia | CBOR | 26.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 393 | mbolsia | RGF97 | 16.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 397 | mbolsia | sposac | 37.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 398 | mbolsia | MariaDuran55 | 43.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 402 | mbolsia | acastellanos | 31.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 412 | mbolsia | erribera25 | 14.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 413 | mbolsia | garmforo | 22.30% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 415 | mbolsia | jukar | 8.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 418 | mbolsia | Tomate | 13.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 420 | mbolsia | 200812 | 81.68% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 420 | mbolsia | investhuman | 7.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 425 | mbolsia | hrizzotti | 39.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 426 | mbolsia | Divi | 37.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 427 | mbolsia | Nico1null | 37.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 436 | mbolsia | Alejandro37 | 8.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 437 | mbolsia | IzanR | 35.21% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 17 |