|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 87 | mbolsia | xotaerre | 14.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 211 | mbolsia | CBOR | 12.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 277 | mbolsia | RGF97 | 16.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 281 | mbolsia | sposac | 21.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 282 | mbolsia | MariaDuran55 | 47.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 286 | mbolsia | acastellanos | 9.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 296 | mbolsia | erribera25 | 13.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 297 | mbolsia | garmforo | 16.61% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 299 | mbolsia | jukar | -1.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 302 | mbolsia | Tomate | -0.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 304 | mbolsia | 200812 | 37.85% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 304 | mbolsia | investhuman | -0.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 309 | mbolsia | hrizzotti | 17.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 310 | mbolsia | Divi | 20.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 311 | mbolsia | Nico1null | 36.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 320 | mbolsia | Alejandro37 | 21.87% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 321 | mbolsia | IzanR | 16.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 326 | mbolsia | daxxtrading | 11.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 326 | mbolsia | NGO | 32.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 326 | mbolsia | Ray | 55.45% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 328 | mbolsia | FHPP | 22.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 338 | mbolsia | JoseFr | 1.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 342 | mbolsia | Edeporte | 29.81% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |