|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 82 | mbolsia | xotaerre | 10.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 206 | mbolsia | CBOR | 16.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 272 | mbolsia | RGF97 | 17.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 276 | mbolsia | sposac | 27.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 277 | mbolsia | MariaDuran55 | 48.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 281 | mbolsia | acastellanos | 10.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 291 | mbolsia | erribera25 | 15.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 292 | mbolsia | garmforo | 22.59% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 294 | mbolsia | jukar | -2.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 297 | mbolsia | Tomate | -0.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 299 | mbolsia | 200812 | 40.21% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 299 | mbolsia | investhuman | -1.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 304 | mbolsia | hrizzotti | 18.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 305 | mbolsia | Divi | 26.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 306 | mbolsia | Nico1null | 36.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 315 | mbolsia | Alejandro37 | 24.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 316 | mbolsia | IzanR | 16.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 321 | mbolsia | daxxtrading | 12.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 321 | mbolsia | NGO | 33.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 321 | mbolsia | Ray | 55.45% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 323 | mbolsia | FHPP | 25.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 333 | mbolsia | JoseFr | -0.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 337 | mbolsia | Edeporte | 30.94% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |