|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 90 | mbolsia | xotaerre | 18.99% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 214 | mbolsia | CBOR | 14.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 280 | mbolsia | RGF97 | 18.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 284 | mbolsia | sposac | 24.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 285 | mbolsia | MariaDuran55 | 51.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 289 | mbolsia | acastellanos | 12.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 299 | mbolsia | erribera25 | 14.46% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 300 | mbolsia | garmforo | 17.30% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 302 | mbolsia | jukar | -1.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 305 | mbolsia | Tomate | 0.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 307 | mbolsia | 200812 | 40.43% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 307 | mbolsia | investhuman | -0.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 312 | mbolsia | hrizzotti | 19.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 313 | mbolsia | Divi | 23.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 314 | mbolsia | Nico1null | 36.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 323 | mbolsia | Alejandro37 | 23.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 324 | mbolsia | IzanR | 17.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 329 | mbolsia | daxxtrading | 17.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 329 | mbolsia | NGO | 37.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 329 | mbolsia | Ray | 59.93% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 331 | mbolsia | FHPP | 23.75% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 341 | mbolsia | JoseFr | 0.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 345 | mbolsia | Edeporte | 32.78% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |