|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Referrer | 1st Referral | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 88 | mbolsia | xotaerre | 16.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 212 | mbolsia | CBOR | 13.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 278 | mbolsia | RGF97 | 17.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 282 | mbolsia | sposac | 24.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 283 | mbolsia | MariaDuran55 | 51.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 287 | mbolsia | acastellanos | 11.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 297 | mbolsia | erribera25 | 14.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 298 | mbolsia | garmforo | 17.54% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 300 | mbolsia | jukar | -1.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 303 | mbolsia | Tomate | -0.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 305 | mbolsia | 200812 | 40.65% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 305 | mbolsia | investhuman | -1.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 310 | mbolsia | hrizzotti | 18.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 311 | mbolsia | Divi | 21.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 312 | mbolsia | Nico1null | 36.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 321 | mbolsia | Alejandro37 | 21.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 322 | mbolsia | IzanR | 16.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 327 | mbolsia | daxxtrading | 16.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 327 | mbolsia | NGO | 35.86% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 327 | mbolsia | Ray | 58.48% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 329 | mbolsia | FHPP | 23.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 339 | mbolsia | JoseFr | 0.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 343 | mbolsia | Edeporte | 31.52% | 0 | 0 | 0 |
| Total Referrals: 23 |