Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
Date | Days | Family | User | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-21 | 5033 | Father | mbolsia | 95.29% | 3791 | 23519 | 0 |
2025-07-01 | 1 | Son | Tomate | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-29 | 3 | Son | 200812 | 0.00% | 1 | 0 | 0 |
2025-06-29 | 3 | Son | investhuman | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-24 | 8 | Son | hrizzotti | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-23 | 9 | Son | Divi | 0.18% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-22 | 10 | Son | Nico1null | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-17 | 15 | Son | Gorricho | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-13 | 19 | Son | Alejandro37 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-12 | 20 | Son | IzanR | -0.07% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 25 | Son | daxxtrading | 0.06% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 25 | Son | NGO | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 25 | Son | Ray | 0.10% | 1 | 0 | 0 |
2025-06-05 | 27 | Son | FHPP | 0.02% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-26 | 37 | Son | JoseFr | 0.08% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-22 | 41 | Son | Edeporte | 0.08% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-18 | 45 | Son | EllaNoTeAma | -1.94% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-04 | 28 | Son | kol4144 | 0.27% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 51 | Son | devilcreep | 1.13% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 52 | Son | Gallardo | 1.54% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 59 | Son | sharpe060 | 1.99% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 60 | Son | Alberz | -2.86% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 60 | Son | Lekitxo | 1.65% | 2 | 0 | 0 |
2025-04-26 | 67 | Son | ironjax2023 | 9.97% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-23 | 70 | Son | Ximo7 | 9.43% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-17 | 76 | Son | JacAlonso | 11.77% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 82 | Son | hester | 0.35% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 83 | Son | Felixlechat | 4.13% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 83 | Son | Sori87 | -2.39% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 84 | Son | AlexBR | -1.24% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 50 | Son | AntonioJ | -0.09% | 1 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 96 | Son | Dannny10 | 12.67% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 96 | Son | BlackSwan | 1.57% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 98 | Son | Miguel17 | 17.19% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 98 | Son | jlgarcia | 1.80% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-24 | 100 | Son | elarawinslow | 6.62% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-18 | 106 | Son | difusion | -1.03% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 115 | Son | pepegar23 | 8.56% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 115 | Son | Luisma2002 | -2.85% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-04 | 120 | Son | PabloAJ | 4.40% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-01 | 123 | Son | Scala92 | -2.56% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 129 | Son | dediegojl | -2.65% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 129 | Son | Hugo714 | 1.78% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-18 | 134 | Son | Inversion13 | -1.90% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 137 | Son | Ronld | 7.62% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 137 | Son | LoboDiarte | 9.16% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 137 | Son | h0n4u | -1.54% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 137 | Son | Fitomix | 6.63% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-11 | 141 | Son | Pdc45 | 7.86% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-07 | 145 | Son | guaos | -0.17% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 146 | Son | Aritz8 | 14.75% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 146 | Son | martin188 | 24.13% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 146 | Son | fisfrc00 | 13.01% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 147 | Son | zoser33 | 7.05% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 147 | Son | TrdrGlobalX | 7.45% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 78 | Son | Al3ert0 | 31.26% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 150 | Son | AIM | 5.65% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 150 | Son | Dpm17 | 14.07% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-01 | 151 | Son | LJ1983 | 15.27% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 153 | Son | Wike2002 | 27.42% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 153 | Son | arnau53 | 21.17% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-27 | 156 | Son | Cocran | 3.78% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 157 | Son | Herrero2624 | 6.38% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 157 | Son | solaris | 24.70% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 157 | Son | biyonder1987 | 13.22% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-24 | 159 | Son | xabierorue | 16.30% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 162 | Son | ppvirus1 | 17.87% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 162 | Son | lizreizer | 4.80% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-20 | 163 | Son | kevinprieto | 9.43% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 | 165 | Son | Jjolmos27 | 4.04% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-25 | 158 | Son | Luisma | 1.35% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-16 | 167 | Son | Oscaree1980 | 12.06% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 172 | Son | bartolomp | -9.07% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 172 | Son | Luciva | 13.91% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 172 | Son | Jana | 3.43% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 172 | Son | nuriaefrem | 23.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-10-09 | 266 | Son | tercior | 0.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-26 | 279 | Son | Keo | 17.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 280 | Son | mvlm00 | 15.98% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 280 | Son | josivi | 2.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 283 | Son | CincoB | 7.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 283 | Son | CincoA | 7.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-19 | 286 | Son | adrianet | -0.99% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 289 | Son | Fito | 4.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 289 | Son | javis24 | 22.07% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-08 | 116 | Son | ManoloCalifa | 2.03% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 292 | Son | Pomijr | 10.55% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 292 | Son | Toy | 7.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-11 | 294 | Son | Baj | 15.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain11 | 22.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain09 | 30.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain08 | 20.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain07 | 26.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain06 | 0.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain05 | 17.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain04 | 32.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain03 | 14.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain02 | 35.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 299 | Son | spain01 | 10.98% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | uk09 | 11.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | uk08 | 17.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | uk07 | 3.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | UK06 | 14.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | UK05 | 14.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | UK04 | 4.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | UK03 | 1.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 301 | Son | UK01 | 10.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H16 | 22.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H15 | 9.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H14 | 27.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H13 | 7.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H12 | 12.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H11 | 14.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H09 | 23.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H08 | -1.89% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H07 | 5.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H06 | 14.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H05 | 12.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H04 | 2.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H02 | 0.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | H01 | 2.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | HO3 | -0.78% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | SH02 | 13.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 304 | Son | SH01 | 17.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-31 | 305 | Son | naHAlx | 33.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | kas10 | 0.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | kas09 | 10.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | Kas08 | 1.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | kas07 | 13.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | kas06 | 19.89% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | kas05 | 16.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | kas04 | 17.72% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | Kas03 | 8.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | kas02 | 11.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | Kas01 | 8.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 307 | Son | Kas | 4.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 311 | Son | sp500top04 | 11.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 311 | Son | sp500top03 | 28.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 311 | Son | sp500top02 | 2.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 311 | Son | sp500top | 34.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 315 | Son | marcar04 | 8.78% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 315 | Son | marcar03 | 23.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 315 | Son | marcar02 | 8.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 315 | Son | macar01 | 52.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 315 | Son | macar | 4.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 315 | Son | topy2 | -0.29% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 315 | Son | carpeta | -2.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | ortiz995 | 27.94% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | euromax08 | -0.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | euromax07 | 10.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | euromax06 | 10.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | euromax05 | 16.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | euromax03 | 18.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | euromax02 | 29.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | sharpeuero03 | 28.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | sharpeeuro02 | 11.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | Sharpeeuro01 | -3.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 316 | Son | EuroS08 | 3.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 317 | Son | EURS07 | 9.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 317 | Son | EuroS06 | 17.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 317 | Son | EuroS05 | 0.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 317 | Son | EuroS04 | -1.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 317 | Son | Piramide | 18.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-18 | 318 | Son | iluisja | 15.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 319 | Son | EuroS01 | 8.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 319 | Son | AEX11 | 9.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 319 | Son | AEX10 | 15.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 319 | Son | AEX09 | -5.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 319 | Son | AEX08 | 6.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 319 | Son | AEX07 | 7.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 319 | Son | AEX06 | 15.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 320 | Son | AEX04 | 12.75% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 320 | Son | AEX03 | 4.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 320 | Son | AEX02 | 0.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 320 | Son | AEX01 | 9.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 320 | Son | AEXsharpe | 2.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 321 | Son | gord03 | 18.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 321 | Son | gord02 | 31.40% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 321 | Son | gord01 | 18.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 322 | Son | isi02 | 23.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 322 | Son | isi01 | 20.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | mom22 | 23.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | mom21 | 20.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeMIB03 | 24.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeMIB02 | 26.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeMIB01 | 16.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeMIB | 9.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeCAC | -1.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeDE | 17.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeSP | 13.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeuk01 | 13.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 325 | Son | sharpeuk | 5.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | mom20 | -5.53% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | mom18 | 32.29% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | sharpe22 | 10.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | sharpe21 | 9.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | sharpe20 | 13.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | sharpe19 | -0.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | sharpe18 | 7.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 327 | Son | sharpe17 | 1.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 331 | Son | mom17 | -1.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 331 | Son | mom15 | 10.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 335 | Son | Supermono | 0.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 335 | Son | sharpe16 | 1.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 335 | Son | sharpe15 | 12.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 335 | Son | sharpe14 | -8.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 336 | Son | Digor | 18.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 336 | Son | mom13 | 3.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 336 | Son | mom12 | 4.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 336 | Son | mom11 | 0.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 336 | Son | mom10 | 5.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 341 | Son | sharpe12 | 2.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 341 | Son | mom09 | 3.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 341 | Son | mom08 | 6.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 341 | Son | mom06 | 24.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-24 | 343 | Son | mom05 | 4.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 345 | Son | mom04 | 4.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 348 | Son | mom02 | -1.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 348 | Son | mom01 | 23.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 349 | Son | terelu | 14.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 349 | Son | fola | 35.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 353 | Son | Juanorly | -10.24% | 1 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 354 | Son | sharpe07 | -1.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 354 | Son | sharpe04 | -7.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 354 | Son | sharpe03 | 2.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 354 | Son | sharpe02 | 20.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 356 | Son | Sharpe01 | -0.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 356 | Son | Sharpe | -0.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-27 | 370 | Son | xmasr | -2.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-22 | 375 | Son | Liliana08 | 9.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-21 | 376 | Son | Retriv23 | -5.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 382 | Son | suburweb1 | 35.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 382 | Son | dmontoto | 13.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-14 | 383 | Son | manuhxc | -1.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-13 | 384 | Son | ferneybrango | 45.59% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-10 | 142 | Son | Danilorr | 33.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | Biotech04 | 1.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | Biotech03 | -11.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | Biotech02 | 3.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | HealthcareT | -4.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | HealthcareS | 0.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | HealthcareO | -3.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | HealthcareN | -11.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | HealthcareM | -13.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 389 | Son | CocheM | 5.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopW | 17.70% | 1 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopV | 2.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopZ | -5.64% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopY | 7.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopX | 3.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopQ | 10.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopP | -1.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopN | 13.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopM | 9.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopL | 7.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopK | 14.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopJ | -0.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopH | 14.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopG | -10.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopF | 31.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopE | 13.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopD | 13.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopC | 8.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 396 | Son | TopB | 21.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-28 | 400 | Son | pica01 | 15.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-22 | 406 | Son | Ejavivi | 12.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 408 | Son | top300 | 14.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 408 | Son | Ene07 | 8.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 | 409 | Son | carteraa1 | 25.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-16 | 412 | Son | spain | 5.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 413 | Son | lond06 | 38.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 413 | Son | lond05 | 9.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 413 | Son | lond04 | 23.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 413 | Son | lond01 | -4.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-14 | 414 | Son | cmomentum1 | 12.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 415 | Son | lon03 | 62.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 415 | Son | lon02 | 26.75% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 415 | Son | Lon01 | 16.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 417 | Son | heidy02 | 17.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 417 | Son | heidy01 | 39.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 417 | Son | heidy3 | 87.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 417 | Son | heidy2 | -1.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 417 | Son | heidy | 20.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-10 | 418 | Son | cani | -5.89% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 422 | Son | pacom | 43.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 422 | Son | loxo02 | 8.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 422 | Son | loco01 | 8.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 426 | Son | papi05 | 2.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 426 | Son | papi04 | 3.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 426 | Son | papi03 | 23.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-28 | 430 | Son | polov2 | 7.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 431 | Son | jose11 | 10.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 431 | Son | jose08 | 5.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 431 | Son | jose07 | 11.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 431 | Son | jose06 | 12.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 431 | Son | jose05 | 20.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 431 | Son | jose02 | 12.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 431 | Son | jose01 | 26.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-25 | 433 | Son | Batman | 12.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 436 | Son | Guillermosh | -4.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 436 | Son | m04 | 8.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 436 | Son | m03 | 13.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 436 | Son | m02 | 23.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 436 | Son | m01 | 23.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 441 | Son | may06 | 71.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 441 | Son | may04 | 52.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 441 | Son | mary02 | 45.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-14 | 444 | Son | ger7 | 15.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-04 | 454 | Son | joseabad | 2.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-02 | 456 | Son | hectornestor | -0.93% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 457 | Son | VAL01 | -0.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 457 | Son | FIN07 | 26.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 457 | Son | FIN06 | -0.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 457 | Son | FIN03 | 12.99% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 457 | Son | FIN02 | 18.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 458 | Son | FIN01 | 22.67% | 1 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 458 | Son | FRA03 | 11.21% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 458 | Son | FRA01 | 6.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-30 | 459 | Son | mono08 | 1.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-21 | 468 | Son | danoesp18 | 14.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-18 | 471 | Son | lucianoce | 13.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 472 | Son | mono06 | -1.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 472 | Son | mono03 | 9.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 472 | Son | mono02 | -2.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 472 | Son | mono01 | 12.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 486 | Son | Rafa01 | 7.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 487 | Son | Mono14DOLAR | 9.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 487 | Son | Mono15DOLAR | 21.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 487 | Son | Rodador | 13.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 488 | Son | AMGC14U | 7.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 488 | Son | AMGC25U | 2.93% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 498 | Son | Rammus | 14.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 498 | Son | Annick19 | 7.30% | 1 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 500 | Son | nicomb | 14.61% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 500 | Son | CMomentum26 | 22.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 500 | Son | CMomentum2 | 33.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | 503 | Son | gatetealagua | 20.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-29 | 489 | Son | Amg2 | 29.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 504 | Son | Alvaromogo | 31.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 504 | Son | gallendrino | 15.68% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 172 | Son | bolsafacilmu | -3.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 504 | Son | BikeEUR | 12.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 504 | Son | BolsafacilE1 | 12.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-13 | 505 | Son | Bike | 24.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-11 | 507 | Son | stoicvs | 9.20% | 0 | 0 | 0 |
