|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Family | User | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-21 | 5336 | Father | mbolsia | 178.85% | 3799 | 23519 | 0 |
| 2026-02-01 | 89 | Son | xotaerre | 17.46% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 213 | Son | CBOR | 14.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 279 | Son | RGF97 | 18.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 283 | Son | sposac | 24.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 284 | Son | MariaDuran55 | 51.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 288 | Son | acastellanos | 12.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 298 | Son | erribera25 | 14.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 299 | Son | garmforo | 17.54% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 301 | Son | jukar | -1.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 304 | Son | Tomate | -0.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 306 | Son | 200812 | 40.65% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 306 | Son | investhuman | -0.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 311 | Son | hrizzotti | 18.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 312 | Son | Divi | 22.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 313 | Son | Nico1null | 36.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 322 | Son | Alejandro37 | 22.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 323 | Son | IzanR | 16.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 328 | Son | daxxtrading | 16.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 328 | Son | NGO | 36.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 328 | Son | Ray | 58.49% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 330 | Son | FHPP | 24.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 340 | Son | JoseFr | 0.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 344 | Son | Edeporte | 31.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | 348 | Son | EllaNoTeAma | 12.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-04 | 331 | Son | kol4144 | 14.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-12 | 354 | Son | devilcreep | 24.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-11 | 355 | Son | Gallardo | 26.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | 362 | Son | sharpe060 | 25.23% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 363 | Son | Alberz | 11.66% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 363 | Son | Lekitxo | 7.56% | 2 | 0 | 0 |
| 2025-04-26 | 370 | Son | ironjax2023 | 29.20% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-23 | 373 | Son | Ximo7 | 20.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-17 | 379 | Son | JacAlonso | 14.73% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-11 | 385 | Son | hester | 24.93% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | 386 | Son | Felixlechat | 2.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | 386 | Son | Sori87 | 31.75% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-09 | 387 | Son | AlexBR | 12.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-13 | 353 | Son | AntonioJ | 12.29% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | 399 | Son | Dannny10 | 42.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | 399 | Son | BlackSwan | 24.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-26 | 401 | Son | Miguel17 | 50.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-24 | 403 | Son | elarawinslow | 26.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 86 | Son | difusion | 18.99% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-09 | 418 | Son | pepegar23 | 35.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-09 | 418 | Son | Luisma2002 | 28.32% | 2 | 0 | 0 |
| 2025-03-04 | 423 | Son | PabloAJ | 29.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | 426 | Son | Scala92 | 22.72% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | 432 | Son | Hugo714 | 12.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-18 | 437 | Son | Inversion13 | 24.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 440 | Son | Ronld | 37.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 440 | Son | LoboDiarte | 35.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 440 | Son | h0n4u | 9.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 440 | Son | Fitomix | 11.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-11 | 444 | Son | Pdc45 | 18.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-07 | 448 | Son | guaos | 20.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 449 | Son | Aritz8 | 60.46% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 449 | Son | martin188 | 59.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 449 | Son | fisfrc00 | 49.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-05 | 450 | Son | TrdrGlobalX | 27.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-15 | 381 | Son | Al3ert0 | 71.63% | 2 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 453 | Son | AIM | 11.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 453 | Son | Dpm17 | 70.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 454 | Son | LJ1983 | 52.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-30 | 456 | Son | Wike2002 | 72.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-30 | 456 | Son | arnau53 | 48.86% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 459 | Son | Cocran | 32.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 460 | Son | Herrero2624 | 53.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 460 | Son | solaris | 59.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 460 | Son | biyonder1987 | 24.92% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-24 | 462 | Son | xabierorue | 25.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-21 | 465 | Son | ppvirus1 | 53.44% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-21 | 465 | Son | lizreizer | 15.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-20 | 466 | Son | kevinprieto | 38.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 468 | Son | Jjolmos27 | 13.89% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | 461 | Son | Luisma | 35.48% | 2 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 475 | Son | bartolomp | -1.56% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 475 | Son | Luciva | 44.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 475 | Son | Jana | 6.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 475 | Son | nuriaefrem | 79.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-09 | 569 | Son | tercior | 10.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-26 | 582 | Son | Keo | 17.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | 583 | Son | mvlm00 | 50.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | 583 | Son | josivi | 12.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-23 | 585 | Son | lacomidita | 52.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 586 | Son | CincoB | 26.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 586 | Son | CincoA | 24.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-19 | 589 | Son | adrianet | 17.30% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-16 | 592 | Son | Fito | 11.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-16 | 592 | Son | javis24 | 8.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | 419 | Son | ManoloCalifa | -3.16% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 595 | Son | Pomijr | 40.78% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 595 | Son | Toy | 13.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-11 | 597 | Son | Baj | 9.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain11 | 47.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain09 | 72.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain08 | 60.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain07 | 61.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain06 | 41.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain05 | 35.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain04 | 83.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain03 | 43.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain02 | 71.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 602 | Son | spain01 | 49.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | uk09 | 40.73% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | uk08 | 25.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | uk07 | 49.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | UK06 | 27.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | UK05 | 23.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | UK04 | 11.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | UK03 | 1.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 604 | Son | UK01 | 20.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H16 | 28.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H15 | 16.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H14 | 33.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H13 | 13.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H12 | 42.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H11 | 25.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H09 | 31.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H07 | 29.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H06 | 38.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H05 | 45.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H04 | 6.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H02 | -9.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | H01 | 16.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | HO3 | 28.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | SH02 | 45.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 607 | Son | SH01 | 24.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-31 | 608 | Son | naHAlx | 89.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | kas10 | 10.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | kas09 | 27.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | Kas08 | 28.75% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | kas07 | 34.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | kas06 | 7.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | kas05 | 33.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | kas04 | 55.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | Kas03 | 26.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | kas02 | 19.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | Kas01 | 28.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 610 | Son | Kas | 43.89% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 614 | Son | sp500top04 | 37.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 614 | Son | sp500top03 | 16.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 614 | Son | sp500top02 | 4.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 614 | Son | sp500top | 61.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 618 | Son | marcar04 | -5.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 618 | Son | marcar03 | 26.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 618 | Son | marcar02 | 16.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 618 | Son | macar01 | 38.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 618 | Son | macar | 22.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | ortiz995 | 74.44% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | euromax08 | 26.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | euromax07 | 53.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | euromax06 | 19.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | euromax05 | 30.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | euromax03 | 17.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | euromax02 | 67.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | sharpeuero03 | 28.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | sharpeeuro02 | 21.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | Sharpeeuro01 | -3.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 619 | Son | EuroS08 | 29.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 620 | Son | EURS07 | 35.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 620 | Son | EuroS06 | 27.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 620 | Son | EuroS05 | 3.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 620 | Son | EuroS04 | 19.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 620 | Son | Piramide | 34.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-18 | 621 | Son | iluisja | 41.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 622 | Son | EuroS01 | 37.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 622 | Son | AEX10 | 20.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 622 | Son | AEX08 | 54.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 622 | Son | AEX07 | 2.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 622 | Son | AEX06 | 25.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 623 | Son | AEX04 | 65.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 623 | Son | AEX02 | 24.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 623 | Son | AEX01 | 18.05% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 623 | Son | AEXsharpe | 32.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 624 | Son | gord03 | 46.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 624 | Son | gord02 | 68.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 624 | Son | gord01 | 9.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | 625 | Son | isi02 | 42.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | 625 | Son | isi01 | 35.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | mom22 | 16.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | mom21 | 36.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeMIB03 | 62.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeMIB02 | 63.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeMIB01 | 23.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeMIB | 30.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeCAC | 3.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeDE | 31.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeSP | 54.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeuk01 | 39.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 628 | Son | sharpeuk | 10.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | mom20 | 2.39% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | mom18 | 21.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | sharpe22 | 30.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | sharpe21 | 17.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | sharpe20 | 50.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | sharpe19 | 7.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | sharpe18 | 9.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 630 | Son | sharpe17 | 6.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 | 634 | Son | mom17 | 0.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 | 634 | Son | mom15 | 13.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 638 | Son | Supermono | 1.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 638 | Son | sharpe16 | 18.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 638 | Son | sharpe15 | 48.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 638 | Son | sharpe14 | 16.32% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 639 | Son | Digor | 16.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 639 | Son | mom13 | 2.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 639 | Son | mom12 | 8.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 639 | Son | mom11 | 44.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 639 | Son | mom10 | 16.51% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 644 | Son | sharpe12 | 10.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 644 | Son | mom09 | -1.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 644 | Son | mom08 | 64.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 644 | Son | mom06 | 62.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-24 | 646 | Son | mom05 | -4.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-22 | 648 | Son | mom04 | 32.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-19 | 651 | Son | mom02 | 52.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-19 | 651 | Son | mom01 | 86.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-18 | 652 | Son | terelu | 7.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-18 | 652 | Son | fola | 92.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 657 | Son | sharpe07 | 11.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 657 | Son | sharpe04 | 2.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 657 | Son | sharpe02 | 20.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-11 | 659 | Son | Sharpe01 | 24.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-11 | 659 | Son | Sharpe | 16.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-22 | 678 | Son | Liliana08 | 7.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-21 | 679 | Son | Retriv23 | 37.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-15 | 685 | Son | suburweb1 | 73.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-15 | 685 | Son | dmontoto | 39.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-14 | 686 | Son | manuhxc | 17.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-13 | 687 | Son | ferneybrango | 87.51% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-10 | 445 | Son | Danilorr | 60.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 692 | Son | Biotech04 | 23.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 692 | Son | Biotech03 | 12.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 692 | Son | Biotech02 | 80.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 692 | Son | HealthcareS | 11.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 692 | Son | CocheM | 13.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopW | 39.32% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopV | 32.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopZ | 11.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopY | 26.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopX | 23.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopQ | 36.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopP | 5.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopN | 6.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopM | 10.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopL | 21.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopK | 54.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopH | 22.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopF | 109.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopE | 35.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopD | 31.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopC | 34.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 699 | Son | TopB | 34.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-28 | 703 | Son | pica01 | 54.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-22 | 709 | Son | Ejavivi | 26.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | 711 | Son | top300 | 86.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | 711 | Son | Ene07 | 34.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-19 | 712 | Son | carteraa1 | 71.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-16 | 715 | Son | spain | 19.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 716 | Son | lond06 | 57.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 716 | Son | lond05 | 21.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 716 | Son | lond04 | 33.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 716 | Son | lond01 | 6.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-14 | 717 | Son | cmomentum1 | 57.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 718 | Son | lon03 | 101.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 718 | Son | lon02 | 31.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 718 | Son | Lon01 | 22.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 720 | Son | heidy02 | 79.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 720 | Son | heidy01 | 86.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 720 | Son | heidy3 | 132.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 720 | Son | heidy2 | 11.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 720 | Son | heidy | 64.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 725 | Son | pacom | 101.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 725 | Son | loxo02 | 20.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 725 | Son | loco01 | 11.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 729 | Son | papi05 | 30.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 729 | Son | papi04 | 16.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 729 | Son | papi03 | 33.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-28 | 733 | Son | polov2 | 40.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 734 | Son | jose11 | 30.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 734 | Son | jose07 | 74.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 734 | Son | jose06 | 33.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 734 | Son | jose05 | 27.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 734 | Son | jose02 | 33.86% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 734 | Son | jose01 | 67.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-25 | 736 | Son | Batman | 47.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 739 | Son | Guillermosh | 2.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 739 | Son | m04 | 15.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 739 | Son | m03 | 23.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 739 | Son | m02 | 110.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 739 | Son | m01 | 40.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 744 | Son | may06 | 148.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 744 | Son | may04 | 83.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 744 | Son | mary02 | 45.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-14 | 747 | Son | ger7 | 14.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-04 | 757 | Son | joseabad | 16.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-02 | 759 | Son | hectornestor | 12.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 760 | Son | VAL01 | 17.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 760 | Son | FIN07 | 22.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 760 | Son | FIN06 | 4.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 760 | Son | FIN03 | 47.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 760 | Son | FIN02 | 36.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 761 | Son | FIN01 | 31.57% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 761 | Son | FRA03 | 33.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 761 | Son | FRA01 | 4.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-30 | 762 | Son | mono08 | 2.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-21 | 771 | Son | danoesp18 | 48.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-18 | 774 | Son | lucianoce | 21.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 775 | Son | mono03 | 4.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 775 | Son | mono02 | 2.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 775 | Son | mono01 | 5.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-03 | 789 | Son | Rafa01 | 94.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-02 | 790 | Son | Mono14DOLAR | 21.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-02 | 790 | Son | Mono15DOLAR | 69.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-02 | 790 | Son | Rodador | 22.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-01 | 791 | Son | AMGC14U | 29.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-01 | 791 | Son | AMGC25U | 31.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-20 | 801 | Son | Rammus | 33.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-20 | 801 | Son | Annick19 | 17.87% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02-18 | 803 | Son | nicomb | 38.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-18 | 803 | Son | CMomentum26 | 57.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-18 | 803 | Son | CMomentum2 | 53.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-15 | 806 | Son | gatetealagua | 46.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-29 | 792 | Son | Amg2 | 70.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-14 | 807 | Son | Alvaromogo | 79.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-14 | 807 | Son | gallendrino | 41.70% | 0 | 0 | 0 |
