Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
Date | Days | Family | User | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-21 | 4979 | Father | mbolsia | 81.01% | 3790 | 23519 | 0 |
2025-05-04 | 5 | Son | sharpe060 | -0.80% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 6 | Son | Alberz | 0.00% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 6 | Son | Lekitxo | 0.47% | 2 | 0 | 0 |
2025-04-26 | 13 | Son | ironjax2023 | 4.06% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-23 | 16 | Son | Ximo7 | 6.19% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-17 | 22 | Son | JacAlonso | 4.39% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 28 | Son | hester | -7.04% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 29 | Son | Felixlechat | 7.17% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 29 | Son | Sori87 | -10.99% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 30 | Son | AlexBR | -3.62% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-30 | 40 | Son | AntonioJ | -1.75% | 1 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 42 | Son | Dannny10 | -0.54% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 42 | Son | BlackSwan | 1.87% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 44 | Son | Miguel17 | 3.48% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 44 | Son | jlgarcia | 2.48% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-24 | 46 | Son | elarawinslow | -3.92% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 61 | Son | pepegar23 | 5.84% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 61 | Son | Luisma2002 | -1.10% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-04 | 66 | Son | PabloAJ | 0.89% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-01 | 69 | Son | Scala92 | -8.51% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 75 | Son | dediegojl | -4.24% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 75 | Son | Hugo714 | -1.30% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-18 | 80 | Son | Inversion13 | -4.64% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 83 | Son | Ronld | 1.10% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 83 | Son | LoboDiarte | 7.19% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 83 | Son | h0n4u | -3.43% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 83 | Son | Fitomix | 2.83% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-11 | 87 | Son | Pdc45 | 7.50% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-07 | 91 | Son | guaos | -2.28% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 92 | Son | Aritz8 | 12.02% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 92 | Son | martin188 | 18.40% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 92 | Son | fisfrc00 | 10.69% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 93 | Son | zoser33 | 0.62% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 93 | Son | TrdrGlobalX | 2.74% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 24 | Son | Al3ert0 | 20.56% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 96 | Son | AIM | -3.65% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 96 | Son | Dpm17 | 12.61% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-01 | 97 | Son | LJ1983 | 9.94% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 99 | Son | Wike2002 | 19.02% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 99 | Son | arnau53 | 11.27% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-27 | 102 | Son | Cocran | -0.48% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 103 | Son | Herrero2624 | 3.28% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 103 | Son | solaris | 17.29% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 103 | Son | biyonder1987 | 9.96% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-24 | 105 | Son | xabierorue | 10.76% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 108 | Son | ppvirus1 | 13.11% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 108 | Son | lizreizer | -1.13% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-20 | 109 | Son | kevinprieto | 0.87% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 | 111 | Son | Jjolmos27 | 1.65% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-25 | 104 | Son | Luisma | 0.47% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-16 | 113 | Son | Oscaree1980 | -1.46% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 118 | Son | bartolomp | -6.45% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 118 | Son | Luciva | 8.15% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 118 | Son | Jana | -2.53% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 118 | Son | nuriaefrem | 14.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-10-09 | 212 | Son | tercior | -2.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-26 | 225 | Son | Keo | 3.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 226 | Son | mvlm00 | 11.24% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 226 | Son | josivi | -0.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 229 | Son | CincoB | 4.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 229 | Son | CincoA | 4.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-19 | 232 | Son | adrianet | 0.44% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 235 | Son | Fito | -3.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 235 | Son | javis24 | 4.25% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-08 | 62 | Son | ManoloCalifa | 2.49% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 238 | Son | Pomijr | 6.04% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 238 | Son | Toy | 3.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-11 | 240 | Son | Baj | 7.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain11 | 13.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain09 | 19.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain08 | 20.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain07 | 20.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain06 | -6.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain05 | 9.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain04 | 20.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain03 | 13.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain02 | 28.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 245 | Son | spain01 | 6.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | uk09 | 7.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | uk08 | 16.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | uk07 | 3.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | UK06 | 5.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | UK05 | 14.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | UK04 | 4.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | UK03 | -1.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 247 | Son | UK01 | 4.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H16 | 21.29% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H15 | 5.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H14 | 16.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H13 | 5.78% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H12 | 10.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H11 | 9.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H09 | 18.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H08 | -1.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H07 | 4.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H06 | 12.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H05 | 9.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H04 | 6.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H02 | -0.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | H01 | -2.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | HO3 | -0.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | SH02 | 15.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 250 | Son | SH01 | 16.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-31 | 251 | Son | naHAlx | 14.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | kas10 | 2.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | kas09 | 9.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | Kas08 | -2.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | kas07 | 9.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | kas06 | 20.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | kas05 | 17.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | kas04 | 14.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | Kas03 | 5.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | kas02 | 7.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | Kas01 | 6.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 253 | Son | Kas | -0.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 257 | Son | sp500top04 | 8.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 257 | Son | sp500top03 | 20.64% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 257 | Son | sp500top02 | -0.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 257 | Son | sp500top | 18.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 261 | Son | marcar04 | 5.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 261 | Son | marcar03 | 22.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 261 | Son | marcar02 | 3.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 261 | Son | macar01 | 44.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 261 | Son | macar | -3.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 261 | Son | topy2 | 4.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 261 | Son | carpeta | -2.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | ortiz995 | 9.56% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | euromax08 | 0.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | euromax07 | 1.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | euromax06 | 9.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | euromax05 | 13.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | euromax03 | 6.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | euromax02 | 25.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | sharpeuero03 | 26.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | sharpeeuro02 | 8.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | Sharpeeuro01 | -4.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 262 | Son | EuroS08 | 5.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 263 | Son | EURS07 | 7.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 263 | Son | EuroS06 | 12.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 263 | Son | EuroS05 | 0.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 263 | Son | EuroS04 | -3.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 263 | Son | Piramide | 9.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-18 | 264 | Son | iluisja | 8.75% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 265 | Son | EuroS01 | 8.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 265 | Son | AEX11 | 8.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 265 | Son | AEX10 | 10.98% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 265 | Son | AEX09 | -5.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 265 | Son | AEX08 | -1.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 265 | Son | AEX07 | 5.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 265 | Son | AEX06 | 12.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 266 | Son | AEX04 | 2.24% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 266 | Son | AEX03 | 3.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 266 | Son | AEX02 | -7.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 266 | Son | AEX01 | 10.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 266 | Son | AEXsharpe | -2.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 267 | Son | gord03 | 6.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 267 | Son | gord02 | 19.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 267 | Son | gord01 | 18.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 268 | Son | isi02 | 15.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 268 | Son | isi01 | 15.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | mom22 | 18.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | mom21 | 13.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeMIB03 | 20.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeMIB02 | 22.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeMIB01 | 15.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeMIB | 1.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeCAC | 3.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeDE | 22.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeSP | 9.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeuk01 | 10.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 271 | Son | sharpeuk | -1.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | mom20 | -3.76% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | mom18 | 22.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | sharpe22 | 5.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | sharpe21 | 0.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | sharpe20 | -1.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | sharpe19 | 3.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | sharpe18 | 1.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 273 | Son | sharpe17 | -3.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 277 | Son | mom17 | -4.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 277 | Son | mom15 | 6.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 281 | Son | Supermono | -6.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 281 | Son | sharpe16 | 2.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 281 | Son | sharpe15 | 11.59% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 281 | Son | sharpe14 | -9.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 282 | Son | Digor | 18.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 282 | Son | mom13 | 1.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 282 | Son | mom12 | 2.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 282 | Son | mom11 | -0.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 282 | Son | mom10 | -1.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 287 | Son | sharpe12 | 0.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 287 | Son | mom09 | 11.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 287 | Son | mom08 | 3.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 287 | Son | mom06 | 11.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-24 | 289 | Son | mom05 | 11.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 291 | Son | mom04 | -7.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 294 | Son | mom02 | -3.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 294 | Son | mom01 | 11.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 295 | Son | terelu | 8.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 295 | Son | fola | 22.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 299 | Son | Juanorly | -3.82% | 1 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 300 | Son | sharpe07 | 2.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 300 | Son | sharpe04 | -7.75% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 300 | Son | sharpe03 | -1.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 300 | Son | sharpe02 | 20.59% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 302 | Son | Sharpe01 | 1.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 302 | Son | Sharpe | 1.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-27 | 316 | Son | xmasr | -1.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-22 | 321 | Son | Liliana08 | 11.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-21 | 322 | Son | Retriv23 | -4.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 328 | Son | suburweb1 | 29.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 328 | Son | dmontoto | 1.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-14 | 329 | Son | manuhxc | -6.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-13 | 330 | Son | ferneybrango | 31.96% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-10 | 88 | Son | Danilorr | 29.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | Biotech04 | 7.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | Biotech03 | -11.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | Biotech02 | 11.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | HealthcareT | -0.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | HealthcareS | 1.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | HealthcareO | -6.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | HealthcareN | -10.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | HealthcareM | -9.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 335 | Son | CocheM | 1.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopW | 14.55% | 1 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopV | 2.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopZ | -2.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopY | 5.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopX | 6.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopQ | 6.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopP | -3.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopN | 12.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopM | 11.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopL | 4.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopK | 5.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopJ | -0.24% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopH | 7.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopG | -5.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopF | 20.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopE | 4.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopD | 10.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopC | 0.61% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 342 | Son | TopB | 17.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-28 | 346 | Son | pica01 | 7.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-22 | 352 | Son | Ejavivi | 4.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 354 | Son | top300 | 14.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 354 | Son | Ene07 | 2.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 | 355 | Son | carteraa1 | 17.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-16 | 358 | Son | spain | 0.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 359 | Son | lond06 | 25.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 359 | Son | lond05 | 4.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 359 | Son | lond04 | 18.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 359 | Son | lond01 | -7.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-14 | 360 | Son | cmomentum1 | -0.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 361 | Son | lon03 | 48.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 361 | Son | lon02 | 11.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 361 | Son | Lon01 | 12.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 363 | Son | heidy02 | 2.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 363 | Son | heidy01 | 30.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 363 | Son | heidy3 | 65.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 363 | Son | heidy2 | -5.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 363 | Son | heidy | 3.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-10 | 364 | Son | cani | -8.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 368 | Son | pacom | 35.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 368 | Son | loxo02 | -1.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 368 | Son | loco01 | 9.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 372 | Son | papi05 | -2.61% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 372 | Son | papi04 | 1.59% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 372 | Son | papi03 | 12.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-28 | 376 | Son | polov2 | 4.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 377 | Son | jose11 | 8.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 377 | Son | jose08 | 6.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 377 | Son | jose07 | 2.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 377 | Son | jose06 | 5.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 377 | Son | jose05 | 18.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 377 | Son | jose02 | 5.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 377 | Son | jose01 | 14.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-25 | 379 | Son | Batman | 9.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 382 | Son | Guillermosh | -7.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 382 | Son | m04 | 0.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 382 | Son | m03 | 13.40% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 382 | Son | m02 | 11.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 382 | Son | m01 | 13.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 387 | Son | may06 | 54.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 387 | Son | may04 | 45.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 387 | Son | mary02 | 45.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-14 | 390 | Son | ger7 | 18.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-04 | 400 | Son | joseabad | 1.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-02 | 402 | Son | hectornestor | 1.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 403 | Son | VAL01 | 2.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 403 | Son | FIN07 | 14.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 403 | Son | FIN06 | -0.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 403 | Son | FIN03 | 10.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 403 | Son | FIN02 | 12.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 404 | Son | FIN01 | 15.08% | 1 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 404 | Son | FRA03 | 9.99% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 404 | Son | FRA01 | 5.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-30 | 405 | Son | mono08 | -0.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-21 | 414 | Son | danoesp18 | 11.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-18 | 417 | Son | lucianoce | 2.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 418 | Son | mono06 | -5.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 418 | Son | mono03 | 6.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 418 | Son | mono02 | -8.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 418 | Son | mono01 | 8.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 432 | Son | Rafa01 | -5.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 433 | Son | Mono14DOLAR | 10.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 433 | Son | Mono15DOLAR | 7.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 433 | Son | Rodador | 4.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 434 | Son | AMGC14U | 5.08% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 434 | Son | AMGC25U | -3.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 444 | Son | Rammus | 11.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 444 | Son | Annick19 | 1.56% | 1 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 446 | Son | nicomb | 5.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 446 | Son | CMomentum26 | 17.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 446 | Son | CMomentum2 | 26.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | 449 | Son | gatetealagua | 13.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-29 | 435 | Son | Amg2 | 15.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 450 | Son | Alvaromogo | 24.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 450 | Son | gallendrino | 11.58% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 118 | Son | bolsafacilmu | -14.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 450 | Son | BikeEUR | 12.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 450 | Son | BolsafacilE1 | 18.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-13 | 451 | Son | Bike | 21.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-11 | 453 | Son | stoicvs | 0.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-10 | 454 | Son | Utopia | 5.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-09 | 455 | Son | Favila | 2.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | 459 | Son | kastre2031 | 15.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 461 | Son | garfio86 | 10.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 461 | Son | jpoidebard30 | 0.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 446 | Son | belof | 6.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-01-10 | 485 | Son | damadelago | 24.88% | 0 | 0 | 0 |
2023-12-29 | 497 | Son | cmomentum21 | 25.43% | 1 | 0 | 0 |
2023-12-29 | 497 | Son | cmomentum19 | 10.65% | 0 | 0 | 0 |
2023-12-29 | 497 | Son | cmomentum17 | 8.67% | 0 | 0 | 0 |
2023-12-29 | 497 | Son | cmomentum16 | 32.14% | 0 | 0 | 0 |
2023-12-10 | 516 | Son | bolsafacil2 | 27.48% | 3 | 0 | 0 |
2023-12-10 | 516 | Son | Cmomentum22 | 17.29% | 0 | 0 | 0 |
2023-12-10 | 516 | Son | Cmomentum24 | 26.34% | 0 | 0 | 0 |
2023-12-10 | 516 | Son | Cmomentum14 | 12.91% | 2 | 0 | 0 |
2023-11-25 | 531 | Son | CMomentum23 | 22.34% | 0 | 0 | 0 |
2023-11-25 | 531 | Son | CMomentum18 | 23.60% | 0 | 0 | 0 |
2023-11-25 | 531 | Son | CMomentum13 | 49.44% | 1 | 0 | 0 |
2023-11-20 | 536 | Son | BolsaFacil | 16.40% | 6 | 0 | 0 |
