Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
Date | Days | Family | User | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-21 | 5017 | Father | mbolsia | 89.14% | 3791 | 23519 | 0 |
2025-06-13 | 3 | Son | Alejandro37 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-12 | 4 | Son | IzanR | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 9 | Son | daxxtrading | 0.03% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 9 | Son | NGO | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 9 | Son | Ray | -1.32% | 1 | 0 | 0 |
2025-06-05 | 11 | Son | FHPP | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-26 | 21 | Son | JoseFr | -0.07% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-22 | 25 | Son | Edeporte | -0.12% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-18 | 29 | Son | EllaNoTeAma | -0.24% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-04 | 12 | Son | kol4144 | -0.06% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 35 | Son | devilcreep | 0.42% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 36 | Son | Gallardo | 0.45% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 43 | Son | sharpe060 | -3.44% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 44 | Son | Alberz | -0.54% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 44 | Son | Lekitxo | 0.29% | 2 | 0 | 0 |
2025-04-26 | 51 | Son | ironjax2023 | 8.24% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-23 | 54 | Son | Ximo7 | 9.01% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-17 | 60 | Son | JacAlonso | 9.96% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 66 | Son | hester | 0.14% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 67 | Son | Felixlechat | 4.87% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 67 | Son | Sori87 | -3.95% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 68 | Son | AlexBR | -3.57% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 34 | Son | AntonioJ | 0.16% | 1 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 80 | Son | Dannny10 | 6.70% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 80 | Son | BlackSwan | 1.48% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 82 | Son | Miguel17 | 12.26% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 82 | Son | jlgarcia | 1.82% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-24 | 84 | Son | elarawinslow | 0.50% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-18 | 90 | Son | difusion | -0.67% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 99 | Son | pepegar23 | 7.99% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 99 | Son | Luisma2002 | -2.15% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-04 | 104 | Son | PabloAJ | 2.07% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-01 | 107 | Son | Scala92 | -3.51% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 113 | Son | dediegojl | -2.53% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 113 | Son | Hugo714 | 1.35% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-18 | 118 | Son | Inversion13 | -4.87% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 121 | Son | Ronld | 8.25% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 121 | Son | LoboDiarte | 9.83% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 121 | Son | h0n4u | -1.48% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 121 | Son | Fitomix | 3.27% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-11 | 125 | Son | Pdc45 | 9.12% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-07 | 129 | Son | guaos | -0.77% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 130 | Son | Aritz8 | 13.23% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 130 | Son | martin188 | 22.86% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 130 | Son | fisfrc00 | 13.01% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 131 | Son | zoser33 | 4.23% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 131 | Son | TrdrGlobalX | 6.57% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 62 | Son | Al3ert0 | 29.00% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 134 | Son | AIM | 2.91% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 134 | Son | Dpm17 | 13.02% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-01 | 135 | Son | LJ1983 | 13.39% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 137 | Son | Wike2002 | 25.75% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 137 | Son | arnau53 | 18.79% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-27 | 140 | Son | Cocran | 3.16% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 141 | Son | Herrero2624 | 5.29% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 141 | Son | solaris | 23.78% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 141 | Son | biyonder1987 | 11.52% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-24 | 143 | Son | xabierorue | 15.07% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 146 | Son | ppvirus1 | 17.06% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 146 | Son | lizreizer | -0.08% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-20 | 147 | Son | kevinprieto | 6.44% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 | 149 | Son | Jjolmos27 | 5.78% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-25 | 142 | Son | Luisma | 1.30% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-16 | 151 | Son | Oscaree1980 | 5.65% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 156 | Son | bartolomp | -9.72% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 156 | Son | Luciva | 11.82% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 156 | Son | Jana | 1.43% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 156 | Son | nuriaefrem | 21.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-10-09 | 250 | Son | tercior | 1.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-26 | 263 | Son | Keo | 12.40% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 264 | Son | mvlm00 | 13.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 264 | Son | josivi | -1.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 267 | Son | CincoB | 6.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 267 | Son | CincoA | 6.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-19 | 270 | Son | adrianet | -0.88% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 273 | Son | Fito | 1.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 273 | Son | javis24 | 13.65% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-08 | 100 | Son | ManoloCalifa | 1.49% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 276 | Son | Pomijr | 9.39% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 276 | Son | Toy | 7.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-11 | 278 | Son | Baj | 12.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain11 | 19.59% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain09 | 27.78% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain08 | 19.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain07 | 24.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain06 | -0.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain05 | 16.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain04 | 27.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain03 | 14.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain02 | 34.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 283 | Son | spain01 | 9.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | uk09 | 11.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | uk08 | 17.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | uk07 | 4.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | UK06 | 8.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | UK05 | 16.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | UK04 | 7.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | UK03 | 0.98% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 285 | Son | UK01 | 9.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H16 | 23.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H15 | 9.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H14 | 28.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H13 | 6.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H12 | 14.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H11 | 14.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H09 | 21.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H08 | 0.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H07 | 3.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H06 | 13.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H05 | 12.61% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H04 | 3.91% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H02 | 2.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | H01 | -0.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | HO3 | 1.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | SH02 | 16.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 288 | Son | SH01 | 16.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-31 | 289 | Son | naHAlx | 30.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | kas10 | 1.21% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | kas09 | 9.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | Kas08 | 0.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | kas07 | 14.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | kas06 | 19.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | kas05 | 15.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | kas04 | 19.21% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | Kas03 | 6.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | kas02 | 10.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | Kas01 | 8.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 291 | Son | Kas | 3.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 295 | Son | sp500top04 | 8.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 295 | Son | sp500top03 | 26.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 295 | Son | sp500top02 | -0.40% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 295 | Son | sp500top | 32.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 299 | Son | marcar04 | 8.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 299 | Son | marcar03 | 22.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 299 | Son | marcar02 | 9.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 299 | Son | macar01 | 52.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 299 | Son | macar | 4.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 299 | Son | topy2 | 0.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 299 | Son | carpeta | 0.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | ortiz995 | 23.12% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | euromax08 | 0.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | euromax07 | 10.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | euromax06 | 10.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | euromax05 | 16.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | euromax03 | 11.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | euromax02 | 28.64% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | sharpeuero03 | 28.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | sharpeeuro02 | 8.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | Sharpeeuro01 | -5.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 300 | Son | EuroS08 | 3.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 301 | Son | EURS07 | 9.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 301 | Son | EuroS06 | 17.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 301 | Son | EuroS05 | 1.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 301 | Son | EuroS04 | -1.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 301 | Son | Piramide | 16.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-18 | 302 | Son | iluisja | 12.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 303 | Son | EuroS01 | 7.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 303 | Son | AEX11 | 10.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 303 | Son | AEX10 | 14.89% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 303 | Son | AEX09 | -5.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 303 | Son | AEX08 | 6.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 303 | Son | AEX07 | 8.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 303 | Son | AEX06 | 16.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 304 | Son | AEX04 | 11.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 304 | Son | AEX03 | 6.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 304 | Son | AEX02 | 0.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 304 | Son | AEX01 | 10.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 304 | Son | AEXsharpe | 2.21% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 305 | Son | gord03 | 13.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 305 | Son | gord02 | 27.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 305 | Son | gord01 | 18.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 306 | Son | isi02 | 21.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 306 | Son | isi01 | 16.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | mom22 | 22.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | mom21 | 18.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeMIB03 | 24.40% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeMIB02 | 25.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeMIB01 | 18.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeMIB | 6.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeCAC | -0.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeDE | 17.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeSP | 13.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeuk01 | 16.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 309 | Son | sharpeuk | 6.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | mom20 | -6.05% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | mom18 | 30.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | sharpe22 | 4.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | sharpe21 | 7.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | sharpe20 | 6.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | sharpe19 | 0.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | sharpe18 | 6.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 311 | Son | sharpe17 | -1.72% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 315 | Son | mom17 | -2.43% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 315 | Son | mom15 | 7.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 319 | Son | Supermono | -4.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 319 | Son | sharpe16 | 1.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 319 | Son | sharpe15 | 12.59% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 319 | Son | sharpe14 | -8.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 320 | Son | Digor | 17.59% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 320 | Son | mom13 | 0.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 320 | Son | mom12 | 2.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 320 | Son | mom11 | 0.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 320 | Son | mom10 | 0.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 325 | Son | sharpe12 | -0.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 325 | Son | mom09 | 6.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 325 | Son | mom08 | 8.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 325 | Son | mom06 | 21.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-24 | 327 | Son | mom05 | 6.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 329 | Son | mom04 | 2.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 332 | Son | mom02 | -1.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 332 | Son | mom01 | 18.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 333 | Son | terelu | 11.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 333 | Son | fola | 29.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 337 | Son | Juanorly | -10.80% | 1 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 338 | Son | sharpe07 | -1.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 338 | Son | sharpe04 | -10.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 338 | Son | sharpe03 | 1.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 338 | Son | sharpe02 | 20.29% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 340 | Son | Sharpe01 | 1.21% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 340 | Son | Sharpe | -0.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-27 | 354 | Son | xmasr | -3.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-22 | 359 | Son | Liliana08 | 8.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-21 | 360 | Son | Retriv23 | 0.77% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 366 | Son | suburweb1 | 33.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 366 | Son | dmontoto | 11.89% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-14 | 367 | Son | manuhxc | -6.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-13 | 368 | Son | ferneybrango | 39.48% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-10 | 126 | Son | Danilorr | 31.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | Biotech04 | 4.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | Biotech03 | -10.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | Biotech02 | 6.73% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | HealthcareT | -5.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | HealthcareS | 0.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | HealthcareO | -3.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | HealthcareN | -13.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | HealthcareM | -11.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 373 | Son | CocheM | 3.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopW | 16.32% | 1 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopV | 4.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopZ | -4.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopY | 4.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopX | 2.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopQ | 5.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopP | -2.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopN | 10.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopM | 9.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopL | 7.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopK | 12.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopJ | -2.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopH | 13.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopG | -9.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopF | 33.44% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopE | 11.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopD | 12.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopC | 7.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 380 | Son | TopB | 19.98% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-28 | 384 | Son | pica01 | 14.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-22 | 390 | Son | Ejavivi | 9.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 392 | Son | top300 | 12.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 392 | Son | Ene07 | 9.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 | 393 | Son | carteraa1 | 20.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-16 | 396 | Son | spain | 5.21% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 397 | Son | lond06 | 36.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 397 | Son | lond05 | 8.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 397 | Son | lond04 | 23.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 397 | Son | lond01 | -5.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-14 | 398 | Son | cmomentum1 | 3.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 399 | Son | lon03 | 58.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 399 | Son | lon02 | 20.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 399 | Son | Lon01 | 17.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 401 | Son | heidy02 | 14.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 401 | Son | heidy01 | 39.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 401 | Son | heidy3 | 80.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 401 | Son | heidy2 | -6.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 401 | Son | heidy | 14.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-10 | 402 | Son | cani | -6.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 406 | Son | pacom | 42.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 406 | Son | loxo02 | 4.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 406 | Son | loco01 | 8.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 410 | Son | papi05 | 2.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 410 | Son | papi04 | 3.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 410 | Son | papi03 | 21.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-28 | 414 | Son | polov2 | 9.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 415 | Son | jose11 | 10.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 415 | Son | jose08 | 6.01% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 415 | Son | jose07 | 7.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 415 | Son | jose06 | 10.58% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 415 | Son | jose05 | 20.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 415 | Son | jose02 | 10.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 415 | Son | jose01 | 23.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-25 | 417 | Son | Batman | 13.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 420 | Son | Guillermosh | -5.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 420 | Son | m04 | 6.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 420 | Son | m03 | 12.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 420 | Son | m02 | 21.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 420 | Son | m01 | 17.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 425 | Son | may06 | 66.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 425 | Son | may04 | 49.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 425 | Son | mary02 | 42.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-14 | 428 | Son | ger7 | 13.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-04 | 438 | Son | joseabad | 1.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-02 | 440 | Son | hectornestor | -1.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 441 | Son | VAL01 | 0.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 441 | Son | FIN07 | 20.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 441 | Son | FIN06 | -2.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 441 | Son | FIN03 | 12.61% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 441 | Son | FIN02 | 13.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 442 | Son | FIN01 | 14.89% | 1 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 442 | Son | FRA03 | 9.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 442 | Son | FRA01 | 8.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-30 | 443 | Son | mono08 | 2.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-21 | 452 | Son | danoesp18 | 11.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-18 | 455 | Son | lucianoce | 7.72% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 456 | Son | mono06 | -7.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 456 | Son | mono03 | 7.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 456 | Son | mono02 | -8.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 456 | Son | mono01 | 9.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 470 | Son | Rafa01 | 3.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 471 | Son | Mono14DOLAR | 8.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 471 | Son | Mono15DOLAR | 17.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 471 | Son | Rodador | 13.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 472 | Son | AMGC14U | 10.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 472 | Son | AMGC25U | 1.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 482 | Son | Rammus | 11.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 482 | Son | Annick19 | 5.39% | 1 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 484 | Son | nicomb | 11.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 484 | Son | CMomentum26 | 21.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 484 | Son | CMomentum2 | 30.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | 487 | Son | gatetealagua | 19.94% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-29 | 473 | Son | Amg2 | 25.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 488 | Son | Alvaromogo | 29.99% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 488 | Son | gallendrino | 14.54% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 156 | Son | bolsafacilmu | -7.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 488 | Son | BikeEUR | 11.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 488 | Son | BolsafacilE1 | 13.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-13 | 489 | Son | Bike | 22.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-11 | 491 | Son | stoicvs | 7.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-10 | 492 | Son | Utopia | 11.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-09 | 493 | Son | Favila | 14.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-05 | 497 | Son | kastre2031 | 22.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 499 | Son | garfio86 | 22.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 499 | Son | jpoidebard30 | 4.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 484 | Son | belof | 13.97% | 0 | 0 | 0 |
