|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Family | User | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-21 | 5277 | Father | mbolsia | 144.14% | 3794 | 23519 | 0 |
| 2026-02-01 | 30 | Son | xotaerre | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 154 | Son | CBOR | 10.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 220 | Son | RGF97 | 12.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 224 | Son | sposac | 34.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 225 | Son | MariaDuran55 | 35.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 229 | Son | acastellanos | 12.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 239 | Son | erribera25 | 11.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 240 | Son | garmforo | 16.81% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 242 | Son | jukar | -1.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 245 | Son | Tomate | 4.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 247 | Son | 200812 | 27.64% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 247 | Son | investhuman | 0.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 252 | Son | hrizzotti | 4.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 253 | Son | Divi | 10.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 254 | Son | Nico1null | 27.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-17 | 259 | Son | Gorricho | -7.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 263 | Son | Alejandro37 | 5.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 264 | Son | IzanR | 15.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 269 | Son | daxxtrading | 8.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 269 | Son | NGO | 25.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 269 | Son | Ray | 28.84% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 271 | Son | FHPP | 26.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 281 | Son | JoseFr | 6.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 285 | Son | Edeporte | 28.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | 289 | Son | EllaNoTeAma | 8.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-04 | 272 | Son | kol4144 | 12.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-12 | 295 | Son | devilcreep | 12.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-11 | 296 | Son | Gallardo | 27.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | 303 | Son | sharpe060 | 27.79% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 304 | Son | Alberz | 5.69% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 304 | Son | Lekitxo | 8.07% | 2 | 0 | 0 |
| 2025-04-26 | 311 | Son | ironjax2023 | 24.51% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-23 | 314 | Son | Ximo7 | 17.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-17 | 320 | Son | JacAlonso | 18.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-11 | 326 | Son | hester | 31.17% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | 327 | Son | Felixlechat | 2.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | 327 | Son | Sori87 | 22.75% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-09 | 328 | Son | AlexBR | 6.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-13 | 294 | Son | AntonioJ | 13.86% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | 340 | Son | Dannny10 | 40.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | 340 | Son | BlackSwan | 16.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-26 | 342 | Son | Miguel17 | 46.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-26 | 342 | Son | jlgarcia | -5.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-24 | 344 | Son | elarawinslow | 17.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 27 | Son | difusion | 28.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-09 | 359 | Son | pepegar23 | 29.51% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-09 | 359 | Son | Luisma2002 | 25.13% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-04 | 364 | Son | PabloAJ | 23.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | 367 | Son | Scala92 | 13.55% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | 373 | Son | dediegojl | -4.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | 373 | Son | Hugo714 | 12.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-18 | 378 | Son | Inversion13 | 20.73% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 381 | Son | Ronld | 41.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 381 | Son | LoboDiarte | 25.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 381 | Son | h0n4u | 7.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 381 | Son | Fitomix | 9.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-11 | 385 | Son | Pdc45 | 28.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-07 | 389 | Son | guaos | 21.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 390 | Son | Aritz8 | 51.29% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 390 | Son | martin188 | 50.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 390 | Son | fisfrc00 | 43.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-05 | 391 | Son | TrdrGlobalX | 21.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-15 | 322 | Son | Al3ert0 | 62.49% | 2 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 394 | Son | AIM | 15.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 394 | Son | Dpm17 | 51.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 395 | Son | LJ1983 | 42.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-30 | 397 | Son | Wike2002 | 59.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-30 | 397 | Son | arnau53 | 41.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 400 | Son | Cocran | 27.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 401 | Son | Herrero2624 | 49.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 401 | Son | solaris | 51.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 401 | Son | biyonder1987 | 25.40% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-24 | 403 | Son | xabierorue | 34.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-21 | 406 | Son | ppvirus1 | 43.45% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-21 | 406 | Son | lizreizer | 10.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-20 | 407 | Son | kevinprieto | 33.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 409 | Son | Jjolmos27 | 14.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | 402 | Son | Luisma | 11.80% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 416 | Son | bartolomp | 0.28% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 416 | Son | Luciva | 34.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 416 | Son | Jana | 8.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 416 | Son | nuriaefrem | 79.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-09 | 510 | Son | tercior | 15.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-26 | 523 | Son | Keo | 22.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | 524 | Son | mvlm00 | 42.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | 524 | Son | josivi | 7.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-23 | 526 | Son | lacomidita | 28.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 527 | Son | CincoB | 29.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 527 | Son | CincoA | 28.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-19 | 530 | Son | adrianet | 14.95% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-16 | 533 | Son | Fito | 10.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-16 | 533 | Son | javis24 | 29.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | 360 | Son | ManoloCalifa | 2.21% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 536 | Son | Pomijr | 33.76% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 536 | Son | Toy | 15.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-11 | 538 | Son | Baj | 7.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain11 | 39.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain09 | 60.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain08 | 46.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain07 | 66.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain06 | 30.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain05 | 25.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain04 | 62.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain03 | 34.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain02 | 72.32% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 543 | Son | spain01 | 46.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | uk09 | 34.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | uk08 | 26.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | uk07 | 41.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | UK06 | 23.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | UK05 | 26.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | UK04 | 29.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | UK03 | 15.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 545 | Son | UK01 | 21.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H16 | 39.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H15 | 19.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H14 | 48.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H13 | 21.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H12 | 35.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H11 | 25.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H09 | 39.73% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H07 | 18.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H06 | 39.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H05 | 39.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H04 | 7.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H02 | 0.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | H01 | 18.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | HO3 | 22.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | SH02 | 38.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 548 | Son | SH01 | 18.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-31 | 549 | Son | naHAlx | 93.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | kas10 | 8.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | kas09 | 26.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | Kas08 | 31.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | kas07 | 30.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | kas06 | 24.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | kas05 | 32.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | kas04 | 48.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | Kas03 | 22.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | kas02 | 23.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | Kas01 | 28.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 551 | Son | Kas | 26.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 555 | Son | sp500top04 | 27.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 555 | Son | sp500top03 | 22.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 555 | Son | sp500top02 | 4.89% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 555 | Son | sp500top | 63.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 559 | Son | marcar04 | 6.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 559 | Son | marcar03 | 29.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 559 | Son | marcar02 | 1.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 559 | Son | macar01 | 41.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 559 | Son | macar | 0.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 559 | Son | topy2 | 16.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 559 | Son | carpeta | 1.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | ortiz995 | 58.30% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | euromax08 | 21.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | euromax07 | 35.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | euromax06 | 17.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | euromax05 | 35.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | euromax03 | 21.75% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | euromax02 | 60.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | sharpeuero03 | 46.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | sharpeeuro02 | 24.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | Sharpeeuro01 | -1.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 560 | Son | EuroS08 | 11.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 561 | Son | EURS07 | 34.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 561 | Son | EuroS06 | 27.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 561 | Son | EuroS05 | 7.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 561 | Son | EuroS04 | 14.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 561 | Son | Piramide | 35.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-18 | 562 | Son | iluisja | 36.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 563 | Son | EuroS01 | 38.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 563 | Son | AEX11 | 3.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 563 | Son | AEX10 | 28.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 563 | Son | AEX08 | 43.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 563 | Son | AEX07 | 14.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 563 | Son | AEX06 | 24.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 564 | Son | AEX04 | 49.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 564 | Son | AEX03 | -4.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 564 | Son | AEX02 | 16.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 564 | Son | AEX01 | 19.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 564 | Son | AEXsharpe | 21.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 565 | Son | gord03 | 49.06% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 565 | Son | gord02 | 63.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 565 | Son | gord01 | 13.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | 566 | Son | isi02 | 41.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | 566 | Son | isi01 | 43.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | mom22 | 31.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | mom21 | 45.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeMIB03 | 53.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeMIB02 | 54.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeMIB01 | 25.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeMIB | 21.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeCAC | 4.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeDE | 30.75% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeSP | 49.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeuk01 | 43.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 569 | Son | sharpeuk | 19.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | mom20 | 6.06% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | mom18 | 25.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | sharpe22 | 35.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | sharpe21 | 13.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | sharpe20 | 30.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | sharpe19 | 8.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | sharpe18 | 20.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 571 | Son | sharpe17 | 7.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 | 575 | Son | mom17 | 3.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 | 575 | Son | mom15 | 24.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 579 | Son | Supermono | 4.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 579 | Son | sharpe16 | 25.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 579 | Son | sharpe15 | 43.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 579 | Son | sharpe14 | 10.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 580 | Son | Digor | 22.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 580 | Son | mom13 | 11.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 580 | Son | mom12 | 12.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 580 | Son | mom11 | 36.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 580 | Son | mom10 | 19.46% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 585 | Son | sharpe12 | 9.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 585 | Son | mom09 | 3.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 585 | Son | mom08 | 57.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 585 | Son | mom06 | 62.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-24 | 587 | Son | mom05 | 3.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-22 | 589 | Son | mom04 | 17.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-19 | 592 | Son | mom02 | 39.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-19 | 592 | Son | mom01 | 71.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-18 | 593 | Son | terelu | 22.67% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-18 | 593 | Son | fola | 81.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 598 | Son | sharpe07 | 12.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 598 | Son | sharpe04 | 8.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 598 | Son | sharpe03 | -2.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 598 | Son | sharpe02 | 25.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-11 | 600 | Son | Sharpe01 | 26.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-11 | 600 | Son | Sharpe | 17.46% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-27 | 614 | Son | xmasr | 0.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-22 | 619 | Son | Liliana08 | 14.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-21 | 620 | Son | Retriv23 | 36.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-15 | 626 | Son | suburweb1 | 64.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-15 | 626 | Son | dmontoto | 38.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-14 | 627 | Son | manuhxc | 5.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-13 | 628 | Son | ferneybrango | 81.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-10 | 386 | Son | Danilorr | 60.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 633 | Son | Biotech04 | 24.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 633 | Son | Biotech03 | 11.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 633 | Son | Biotech02 | 71.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 633 | Son | HealthcareS | 22.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 633 | Son | HealthcareO | -5.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 633 | Son | CocheM | 15.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopW | 41.05% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopV | 29.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopZ | 15.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopY | 29.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopX | 13.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopQ | 26.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopP | 4.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopN | 5.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopM | 10.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopL | 19.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopK | 52.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopJ | -5.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopH | 26.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopF | 102.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopE | 24.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopD | 27.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopC | 28.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 640 | Son | TopB | 34.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-28 | 644 | Son | pica01 | 52.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-22 | 650 | Son | Ejavivi | 23.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | 652 | Son | top300 | 71.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | 652 | Son | Ene07 | 24.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-19 | 653 | Son | carteraa1 | 75.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-16 | 656 | Son | spain | 19.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 657 | Son | lond06 | 66.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 657 | Son | lond05 | 25.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 657 | Son | lond04 | 43.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 657 | Son | lond01 | 10.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-14 | 658 | Son | cmomentum1 | 46.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 659 | Son | lon03 | 107.86% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 659 | Son | lon02 | 37.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 659 | Son | Lon01 | 24.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 661 | Son | heidy02 | 53.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 661 | Son | heidy01 | 85.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 661 | Son | heidy3 | 146.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 661 | Son | heidy2 | 1.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 661 | Son | heidy | 30.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-10 | 662 | Son | cani | -6.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 666 | Son | pacom | 99.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 666 | Son | loxo02 | 27.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 666 | Son | loco01 | 13.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 670 | Son | papi05 | 27.14% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 670 | Son | papi04 | 15.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 670 | Son | papi03 | 36.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-28 | 674 | Son | polov2 | 39.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 675 | Son | jose11 | 31.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 675 | Son | jose08 | 3.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 675 | Son | jose07 | 65.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 675 | Son | jose06 | 25.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 675 | Son | jose05 | 29.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 675 | Son | jose02 | 33.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 675 | Son | jose01 | 58.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-25 | 677 | Son | Batman | 46.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 680 | Son | Guillermosh | 9.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 680 | Son | m04 | 20.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 680 | Son | m03 | 24.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 680 | Son | m02 | 95.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 680 | Son | m01 | 24.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 685 | Son | may06 | 124.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 685 | Son | may04 | 81.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 685 | Son | mary02 | 46.51% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-14 | 688 | Son | ger7 | 17.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-04 | 698 | Son | joseabad | 17.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-02 | 700 | Son | hectornestor | 11.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 701 | Son | VAL01 | 23.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 701 | Son | FIN07 | 19.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 701 | Son | FIN06 | 1.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 701 | Son | FIN03 | 45.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 701 | Son | FIN02 | 34.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 702 | Son | FIN01 | 23.51% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 702 | Son | FRA03 | 27.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 702 | Son | FRA01 | 19.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-30 | 703 | Son | mono08 | 16.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-21 | 712 | Son | danoesp18 | 42.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-18 | 715 | Son | lucianoce | 6.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 716 | Son | mono06 | -2.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 716 | Son | mono03 | 10.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 716 | Son | mono02 | 4.94% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 716 | Son | mono01 | 8.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-03 | 730 | Son | Rafa01 | 61.18% | 0 | 0 | 0 |
