Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
Date | Days | Family | User | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-21 | 5110 | Father | mbolsia | 102.70% | 3792 | 23519 | 0 |
2025-07-26 | 53 | Son | RGF97 | -1.45% | 0 | 0 | 0 |
2025-07-22 | 57 | Son | sposac | 4.01% | 0 | 0 | 0 |
2025-07-21 | 58 | Son | MariaDuran55 | 3.05% | 0 | 0 | 0 |
2025-07-17 | 62 | Son | acastellanos | 1.34% | 0 | 0 | 0 |
2025-07-07 | 72 | Son | erribera25 | -1.52% | 0 | 0 | 0 |
2025-07-06 | 73 | Son | garmforo | -2.72% | 1 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 75 | Son | jukar | -4.05% | 0 | 0 | 0 |
2025-07-01 | 78 | Son | Tomate | -1.33% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-29 | 80 | Son | 200812 | 7.08% | 1 | 0 | 0 |
2025-06-29 | 80 | Son | investhuman | -2.10% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-24 | 85 | Son | hrizzotti | -3.87% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-23 | 86 | Son | Divi | 1.95% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-22 | 87 | Son | Nico1null | -3.22% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-17 | 92 | Son | Gorricho | -5.08% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-13 | 96 | Son | Alejandro37 | -3.61% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-12 | 97 | Son | IzanR | 3.67% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 102 | Son | daxxtrading | -4.78% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 102 | Son | NGO | -1.30% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | 102 | Son | Ray | 7.45% | 1 | 0 | 0 |
2025-06-05 | 104 | Son | FHPP | 11.57% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-26 | 114 | Son | JoseFr | -2.06% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-22 | 118 | Son | Edeporte | 11.10% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-18 | 122 | Son | EllaNoTeAma | 6.63% | 0 | 0 | 0 |
2025-06-04 | 105 | Son | kol4144 | 8.82% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 128 | Son | devilcreep | 7.38% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 129 | Son | Gallardo | 12.43% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 136 | Son | sharpe060 | 9.14% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 137 | Son | Alberz | -4.61% | 1 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 137 | Son | Lekitxo | 6.32% | 2 | 0 | 0 |
2025-04-26 | 144 | Son | ironjax2023 | 28.15% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-23 | 147 | Son | Ximo7 | 16.95% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-17 | 153 | Son | JacAlonso | 23.50% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 159 | Son | hester | 16.95% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 160 | Son | Felixlechat | 6.17% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 160 | Son | Sori87 | 11.15% | 1 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 161 | Son | AlexBR | 12.93% | 0 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 127 | Son | AntonioJ | 7.98% | 1 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 173 | Son | Dannny10 | 12.77% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 173 | Son | BlackSwan | 10.92% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 175 | Son | Miguel17 | 34.62% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26 | 175 | Son | jlgarcia | -2.46% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-24 | 177 | Son | elarawinslow | 6.84% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-18 | 183 | Son | difusion | 10.11% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 192 | Son | pepegar23 | 16.50% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-09 | 192 | Son | Luisma2002 | 4.97% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-04 | 197 | Son | PabloAJ | 20.83% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-01 | 200 | Son | Scala92 | 12.70% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 206 | Son | dediegojl | 1.66% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 206 | Son | Hugo714 | 9.38% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-18 | 211 | Son | Inversion13 | 11.07% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 214 | Son | Ronld | 15.51% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 214 | Son | LoboDiarte | 19.38% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 214 | Son | h0n4u | 8.82% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 214 | Son | Fitomix | 4.32% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-11 | 218 | Son | Pdc45 | 10.01% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-07 | 222 | Son | guaos | 10.14% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 223 | Son | Aritz8 | 25.12% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 223 | Son | martin188 | 40.08% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 223 | Son | fisfrc00 | 26.72% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 224 | Son | TrdrGlobalX | 14.99% | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 155 | Son | Al3ert0 | 51.69% | 1 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 227 | Son | AIM | 15.43% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 227 | Son | Dpm17 | 27.96% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-01 | 228 | Son | LJ1983 | 23.26% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 230 | Son | Wike2002 | 46.41% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 230 | Son | arnau53 | 39.27% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-27 | 233 | Son | Cocran | 14.96% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 234 | Son | Herrero2624 | 16.34% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 234 | Son | solaris | 43.21% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-26 | 234 | Son | biyonder1987 | 16.49% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-24 | 236 | Son | xabierorue | 23.49% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 239 | Son | ppvirus1 | 30.31% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 239 | Son | lizreizer | 9.62% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-20 | 240 | Son | kevinprieto | 20.03% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 | 242 | Son | Jjolmos27 | 20.60% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-25 | 235 | Son | Luisma | 2.73% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 249 | Son | bartolomp | -2.31% | 1 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 249 | Son | Luciva | 24.54% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 249 | Son | Jana | 14.71% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 249 | Son | nuriaefrem | 37.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-10-09 | 343 | Son | tercior | 8.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-26 | 356 | Son | Keo | 23.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 357 | Son | mvlm00 | 22.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 357 | Son | josivi | 5.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-23 | 359 | Son | lacomidita | 3.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 360 | Son | CincoB | 20.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 360 | Son | CincoA | 19.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-19 | 363 | Son | adrianet | 6.44% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 366 | Son | Fito | 13.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 366 | Son | javis24 | 23.32% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-08 | 193 | Son | ManoloCalifa | 1.33% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 369 | Son | Pomijr | 19.36% | 1 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 369 | Son | Toy | 14.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-11 | 371 | Son | Baj | 17.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain11 | 39.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain09 | 52.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain08 | 30.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain07 | 31.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain06 | 11.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain05 | 28.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain04 | 49.18% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain03 | 25.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain02 | 45.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 376 | Son | spain01 | 23.95% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | uk09 | 20.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | uk08 | 26.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | uk07 | 11.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | UK06 | 17.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | UK05 | 15.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | UK04 | 9.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | UK03 | 10.43% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 378 | Son | UK01 | 15.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H16 | 32.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H15 | 15.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H14 | 37.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H13 | 11.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H12 | 23.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H11 | 15.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H09 | 27.72% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H08 | -9.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H07 | 17.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H06 | 21.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H05 | 22.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H04 | 4.63% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H02 | 6.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | H01 | 14.25% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | HO3 | 4.72% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | SH02 | 22.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 381 | Son | SH01 | 25.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-31 | 382 | Son | naHAlx | 43.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | kas10 | -3.06% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | kas09 | 7.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | Kas08 | 9.46% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | kas07 | 14.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | kas06 | 24.38% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | kas05 | 28.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | kas04 | 24.36% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | Kas03 | 12.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | kas02 | 18.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | Kas01 | 19.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 384 | Son | Kas | 9.89% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 388 | Son | sp500top04 | 18.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 388 | Son | sp500top03 | 20.53% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 388 | Son | sp500top02 | 5.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 388 | Son | sp500top | 44.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 392 | Son | marcar04 | 7.81% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 392 | Son | marcar03 | 27.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 392 | Son | marcar02 | -1.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 392 | Son | macar01 | 48.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 392 | Son | macar | -5.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 392 | Son | topy2 | 2.08% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 392 | Son | carpeta | 0.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | ortiz995 | 48.05% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | euromax08 | 11.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | euromax07 | 19.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | euromax06 | 19.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | euromax05 | 20.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | euromax03 | 31.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | euromax02 | 35.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | sharpeuero03 | 37.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | sharpeeuro02 | 16.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | Sharpeeuro01 | 1.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 393 | Son | EuroS08 | 7.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 394 | Son | EURS07 | 11.99% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 394 | Son | EuroS06 | 17.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 394 | Son | EuroS05 | 4.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 394 | Son | EuroS04 | -3.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 394 | Son | Piramide | 25.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-18 | 395 | Son | iluisja | 24.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 396 | Son | EuroS01 | 20.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 396 | Son | AEX11 | 10.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 396 | Son | AEX10 | 19.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 396 | Son | AEX09 | -5.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 396 | Son | AEX08 | 10.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 396 | Son | AEX07 | 6.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-17 | 396 | Son | AEX06 | 16.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 397 | Son | AEX04 | 17.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 397 | Son | AEX03 | -0.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 397 | Son | AEX02 | 5.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 397 | Son | AEX01 | 12.08% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 397 | Son | AEXsharpe | 0.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 398 | Son | gord03 | 35.93% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 398 | Son | gord02 | 35.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 398 | Son | gord01 | 26.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 399 | Son | isi02 | 27.24% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 399 | Son | isi01 | 24.14% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | mom22 | 21.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | mom21 | 28.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeMIB03 | 38.93% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeMIB02 | 41.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeMIB01 | 21.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeMIB | 15.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeCAC | 2.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeDE | 19.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeSP | 26.97% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeuk01 | 16.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 402 | Son | sharpeuk | 10.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | mom20 | 3.78% | 1 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | mom18 | 29.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | sharpe22 | 19.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | sharpe21 | 11.08% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | sharpe20 | 16.13% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | sharpe19 | 0.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | sharpe18 | 9.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 404 | Son | sharpe17 | 3.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 408 | Son | mom17 | 0.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 408 | Son | mom15 | 13.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 412 | Son | Supermono | 11.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 412 | Son | sharpe16 | 5.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 412 | Son | sharpe15 | 13.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 412 | Son | sharpe14 | -5.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 413 | Son | Digor | 14.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 413 | Son | mom13 | 12.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 413 | Son | mom12 | 10.43% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 413 | Son | mom11 | 22.99% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-31 | 413 | Son | mom10 | 15.72% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 418 | Son | sharpe12 | 5.31% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 418 | Son | mom09 | 5.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 418 | Son | mom08 | 30.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 418 | Son | mom06 | 38.79% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-24 | 420 | Son | mom05 | 12.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 422 | Son | mom04 | 10.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 425 | Son | mom02 | 18.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 425 | Son | mom01 | 45.76% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 426 | Son | terelu | 20.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 426 | Son | fola | 44.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 430 | Son | Juanorly | -9.93% | 1 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 431 | Son | sharpe07 | -1.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 431 | Son | sharpe04 | -5.00% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 431 | Son | sharpe03 | -4.27% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-13 | 431 | Son | sharpe02 | 22.11% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 433 | Son | Sharpe01 | 0.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 433 | Son | Sharpe | -0.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-27 | 447 | Son | xmasr | -1.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-22 | 452 | Son | Liliana08 | 19.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-21 | 453 | Son | Retriv23 | 15.30% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 459 | Son | suburweb1 | 51.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-15 | 459 | Son | dmontoto | 21.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-14 | 460 | Son | manuhxc | 3.84% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-13 | 461 | Son | ferneybrango | 59.92% | 0 | 0 | 0 |
2025-02-10 | 219 | Son | Danilorr | 42.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 466 | Son | Biotech04 | 9.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 466 | Son | Biotech03 | 0.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 466 | Son | Biotech02 | 18.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 466 | Son | HealthcareT | -13.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 466 | Son | HealthcareS | -0.10% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 466 | Son | HealthcareO | -3.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 466 | Son | CocheM | 16.87% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopW | 26.52% | 1 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopV | 7.54% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopZ | 0.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopY | 9.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopX | 6.67% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopQ | 12.88% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopP | -3.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopN | 12.15% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopM | 7.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopL | 5.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopK | 18.43% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopJ | -3.29% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopH | 21.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopF | 49.03% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopE | 25.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopD | 18.37% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopC | 13.45% | 0 | 0 | 0 |
2024-06-01 | 473 | Son | TopB | 23.96% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-28 | 477 | Son | pica01 | 27.99% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-22 | 483 | Son | Ejavivi | 24.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 485 | Son | top300 | 22.26% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-20 | 485 | Son | Ene07 | 10.60% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 | 486 | Son | carteraa1 | 30.90% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-16 | 489 | Son | spain | 18.02% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 490 | Son | lond06 | 47.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 490 | Son | lond05 | 10.66% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 490 | Son | lond04 | 31.71% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-15 | 490 | Son | lond01 | 4.08% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-14 | 491 | Son | cmomentum1 | 25.28% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 492 | Son | lon03 | 73.07% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 492 | Son | lon02 | 25.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-13 | 492 | Son | Lon01 | 27.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 494 | Son | heidy02 | 32.57% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 494 | Son | heidy01 | 61.62% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 494 | Son | heidy3 | 97.40% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 494 | Son | heidy2 | 2.16% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-11 | 494 | Son | heidy | 33.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-10 | 495 | Son | cani | 0.48% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 499 | Son | pacom | 60.51% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 499 | Son | loxo02 | 17.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-06 | 499 | Son | loco01 | 6.83% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 503 | Son | papi05 | 9.65% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 503 | Son | papi04 | 12.61% | 0 | 0 | 0 |
2024-05-02 | 503 | Son | papi03 | 25.23% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-28 | 507 | Son | polov2 | 24.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 508 | Son | jose11 | 13.20% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 508 | Son | jose08 | 2.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 508 | Son | jose07 | 21.09% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 508 | Son | jose06 | 13.86% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 508 | Son | jose05 | 20.55% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 508 | Son | jose02 | 19.98% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-27 | 508 | Son | jose01 | 38.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-25 | 510 | Son | Batman | 25.33% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 513 | Son | Guillermosh | -0.82% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 513 | Son | m04 | 7.42% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 513 | Son | m03 | 20.39% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 513 | Son | m02 | 43.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-22 | 513 | Son | m01 | 29.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 518 | Son | may06 | 87.69% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 518 | Son | may04 | 59.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-17 | 518 | Son | mary02 | 51.85% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-14 | 521 | Son | ger7 | 17.50% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-04 | 531 | Son | joseabad | 5.41% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-02 | 533 | Son | hectornestor | -3.52% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 534 | Son | VAL01 | 4.68% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 534 | Son | FIN07 | 31.04% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 534 | Son | FIN06 | -0.74% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 534 | Son | FIN03 | 21.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 | 534 | Son | FIN02 | 24.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 535 | Son | FIN01 | 31.84% | 1 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 535 | Son | FRA03 | 22.22% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 535 | Son | FRA01 | 14.47% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-30 | 536 | Son | mono08 | 5.17% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-21 | 545 | Son | danoesp18 | 26.35% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-18 | 548 | Son | lucianoce | 15.19% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 549 | Son | mono06 | 2.34% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 549 | Son | mono03 | 19.49% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 549 | Son | mono02 | -1.05% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 549 | Son | mono01 | 20.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 563 | Son | Rafa01 | 21.56% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 564 | Son | Mono14DOLAR | 21.08% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 564 | Son | Mono15DOLAR | 27.32% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-02 | 564 | Son | Rodador | 26.92% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 565 | Son | AMGC14U | 23.78% | 0 | 0 | 0 |
2024-03-01 | 565 | Son | AMGC25U | 13.80% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 575 | Son | Rammus | 23.93% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-20 | 575 | Son | Annick19 | 11.71% | 1 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 577 | Son | nicomb | 27.12% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 577 | Son | CMomentum26 | 35.72% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 577 | Son | CMomentum2 | 51.70% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-15 | 580 | Son | gatetealagua | 35.24% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-29 | 566 | Son | Amg2 | 36.98% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 581 | Son | Alvaromogo | 35.43% | 0 | 0 | 0 |
2024-02-14 | 581 | Son | gallendrino | 18.96% | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 249 | Son | bolsafacilmu | -0.61% | 0 | 0 | 0 |
