|
Tienes más información en el siguiente enlace: Como conseguir referidos |
| Date | Days | Family | User | Portfolio | Forum Posts | Bolsia Coins | 2nd Referral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-21 | 5161 | Father | mbolsia | 108.87% | 3792 | 23519 | 0 |
| 2025-09-30 | 38 | Son | CBOR | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 104 | Son | RGF97 | 6.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-22 | 108 | Son | sposac | 11.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 109 | Son | MariaDuran55 | 17.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-17 | 113 | Son | acastellanos | 6.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 123 | Son | erribera25 | 2.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | 124 | Son | garmforo | 4.87% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | 126 | Son | jukar | -1.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 129 | Son | Tomate | 2.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 131 | Son | 200812 | 18.62% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 131 | Son | investhuman | -4.73% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-24 | 136 | Son | hrizzotti | -1.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-23 | 137 | Son | Divi | 5.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-22 | 138 | Son | Nico1null | 8.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-17 | 143 | Son | Gorricho | -5.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 147 | Son | Alejandro37 | 6.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 148 | Son | IzanR | 9.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 153 | Son | daxxtrading | -0.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 153 | Son | NGO | 10.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | 153 | Son | Ray | 18.04% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 155 | Son | FHPP | 13.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-26 | 165 | Son | JoseFr | 3.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | 169 | Son | Edeporte | 17.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | 173 | Son | EllaNoTeAma | 12.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-04 | 156 | Son | kol4144 | 12.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-12 | 179 | Son | devilcreep | 12.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-11 | 180 | Son | Gallardo | 12.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | 187 | Son | sharpe060 | 14.14% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 188 | Son | Alberz | 3.59% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | 188 | Son | Lekitxo | 12.72% | 2 | 0 | 0 |
| 2025-04-26 | 195 | Son | ironjax2023 | 35.63% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-23 | 198 | Son | Ximo7 | 21.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-17 | 204 | Son | JacAlonso | 23.43% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-11 | 210 | Son | hester | 21.63% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | 211 | Son | Felixlechat | 5.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | 211 | Son | Sori87 | 15.86% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-09 | 212 | Son | AlexBR | 17.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-13 | 178 | Son | AntonioJ | 9.55% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | 224 | Son | Dannny10 | 24.33% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-28 | 224 | Son | BlackSwan | 10.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-26 | 226 | Son | Miguel17 | 46.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-26 | 226 | Son | jlgarcia | 2.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-24 | 228 | Son | elarawinslow | 11.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-18 | 234 | Son | difusion | 12.99% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-09 | 243 | Son | pepegar23 | 24.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-09 | 243 | Son | Luisma2002 | 14.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-04 | 248 | Son | PabloAJ | 23.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | 251 | Son | Scala92 | 19.90% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | 257 | Son | dediegojl | 6.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | 257 | Son | Hugo714 | 15.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-18 | 262 | Son | Inversion13 | 15.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 265 | Son | Ronld | 29.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 265 | Son | LoboDiarte | 23.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 265 | Son | h0n4u | 13.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 265 | Son | Fitomix | 8.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-11 | 269 | Son | Pdc45 | 19.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-07 | 273 | Son | guaos | 10.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 274 | Son | Aritz8 | 31.45% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 274 | Son | martin188 | 45.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-06 | 274 | Son | fisfrc00 | 32.88% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-05 | 275 | Son | TrdrGlobalX | 17.97% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-15 | 206 | Son | Al3ert0 | 57.18% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 278 | Son | AIM | 20.89% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | 278 | Son | Dpm17 | 35.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 279 | Son | LJ1983 | 29.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-30 | 281 | Son | Wike2002 | 51.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-30 | 281 | Son | arnau53 | 46.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 284 | Son | Cocran | 21.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 285 | Son | Herrero2624 | 25.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 285 | Son | solaris | 47.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 285 | Son | biyonder1987 | 20.41% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-24 | 287 | Son | xabierorue | 29.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-21 | 290 | Son | ppvirus1 | 37.07% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-21 | 290 | Son | lizreizer | 10.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-20 | 291 | Son | kevinprieto | 27.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 293 | Son | Jjolmos27 | 21.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | 286 | Son | Luisma | 8.32% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 300 | Son | bartolomp | -3.19% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 300 | Son | Luciva | 29.76% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 300 | Son | Jana | 13.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 300 | Son | nuriaefrem | 51.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-09 | 394 | Son | tercior | 14.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-26 | 407 | Son | Keo | 25.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | 408 | Son | mvlm00 | 23.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | 408 | Son | josivi | 6.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-23 | 410 | Son | lacomidita | 12.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 411 | Son | CincoB | 25.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 411 | Son | CincoA | 25.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-19 | 414 | Son | adrianet | 12.64% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-16 | 417 | Son | Fito | 18.99% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-16 | 417 | Son | javis24 | 29.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | 244 | Son | ManoloCalifa | 0.57% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 420 | Son | Pomijr | 26.44% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | 420 | Son | Toy | 11.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-11 | 422 | Son | Baj | 17.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain11 | 38.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain09 | 58.46% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain08 | 34.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain07 | 45.73% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain06 | 19.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain05 | 28.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain04 | 56.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain03 | 26.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain02 | 62.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-06 | 427 | Son | spain01 | 28.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | uk09 | 24.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | uk08 | 33.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | uk07 | 16.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | UK06 | 21.62% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | UK05 | 15.29% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | UK04 | 12.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | UK03 | 11.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-04 | 429 | Son | UK01 | 15.69% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H16 | 32.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H15 | 16.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H14 | 34.92% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H13 | 13.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H12 | 24.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H11 | 16.57% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H09 | 33.68% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H08 | -13.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H07 | 19.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H06 | 33.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H05 | 22.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H04 | 1.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H02 | 4.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | H01 | 18.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | HO3 | 7.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | SH02 | 28.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 432 | Son | SH01 | 21.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-31 | 433 | Son | naHAlx | 60.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | kas10 | -0.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | kas09 | 11.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | Kas08 | 23.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | kas07 | 24.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | kas06 | 30.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | kas05 | 32.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | kas04 | 36.74% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | Kas03 | 17.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | kas02 | 20.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | Kas01 | 21.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-29 | 435 | Son | Kas | 14.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 439 | Son | sp500top04 | 22.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 439 | Son | sp500top03 | 25.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 439 | Son | sp500top02 | 4.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 439 | Son | sp500top | 54.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 443 | Son | marcar04 | 5.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 443 | Son | marcar03 | 27.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 443 | Son | marcar02 | 1.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 443 | Son | macar01 | 58.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 443 | Son | macar | 0.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 443 | Son | topy2 | 9.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-21 | 443 | Son | carpeta | 2.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | ortiz995 | 53.13% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | euromax08 | 12.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | euromax07 | 25.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | euromax06 | 24.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | euromax05 | 28.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | euromax03 | 28.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | euromax02 | 32.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | sharpeuero03 | 40.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | sharpeeuro02 | 24.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | Sharpeeuro01 | 2.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-20 | 444 | Son | EuroS08 | 6.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 445 | Son | EURS07 | 16.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 445 | Son | EuroS06 | 18.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 445 | Son | EuroS05 | 7.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 445 | Son | EuroS04 | 4.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-19 | 445 | Son | Piramide | 33.30% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-18 | 446 | Son | iluisja | 21.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 447 | Son | EuroS01 | 25.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 447 | Son | AEX11 | 10.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 447 | Son | AEX10 | 22.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 447 | Son | AEX09 | -9.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 447 | Son | AEX08 | 23.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 447 | Son | AEX07 | 12.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-17 | 447 | Son | AEX06 | 14.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 448 | Son | AEX04 | 30.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 448 | Son | AEX03 | 1.75% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 448 | Son | AEX02 | 4.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 448 | Son | AEX01 | 15.06% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | 448 | Son | AEXsharpe | 9.32% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 449 | Son | gord03 | 34.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 449 | Son | gord02 | 51.12% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-15 | 449 | Son | gord01 | 29.50% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | 450 | Son | isi02 | 29.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | 450 | Son | isi01 | 29.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | mom22 | 26.20% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | mom21 | 36.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeMIB03 | 49.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeMIB02 | 46.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeMIB01 | 28.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeMIB | 17.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeCAC | 5.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeDE | 21.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeSP | 34.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeuk01 | 24.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-11 | 453 | Son | sharpeuk | 14.45% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | mom20 | 1.06% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | mom18 | 26.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | sharpe22 | 20.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | sharpe21 | 21.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | sharpe20 | 19.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | sharpe19 | 0.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | sharpe18 | 11.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-09 | 455 | Son | sharpe17 | 5.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 | 459 | Son | mom17 | -2.21% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-05 | 459 | Son | mom15 | 17.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 463 | Son | Supermono | 17.64% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 463 | Son | sharpe16 | 11.53% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 463 | Son | sharpe15 | 24.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 463 | Son | sharpe14 | 2.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 464 | Son | Digor | 20.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 464 | Son | mom13 | 10.49% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 464 | Son | mom12 | 14.37% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 464 | Son | mom11 | 29.26% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | 464 | Son | mom10 | 20.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 469 | Son | sharpe12 | 5.38% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 469 | Son | mom09 | 3.47% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 469 | Son | mom08 | 39.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-26 | 469 | Son | mom06 | 45.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-24 | 471 | Son | mom05 | 9.82% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-22 | 473 | Son | mom04 | 24.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-19 | 476 | Son | mom02 | 24.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-19 | 476 | Son | mom01 | 53.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-18 | 477 | Son | terelu | 15.85% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-18 | 477 | Son | fola | 53.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 482 | Son | sharpe07 | 0.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 482 | Son | sharpe04 | -4.18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 482 | Son | sharpe03 | -6.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | 482 | Son | sharpe02 | 20.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-11 | 484 | Son | Sharpe01 | 13.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-11 | 484 | Son | Sharpe | 10.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-27 | 498 | Son | xmasr | -3.73% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-22 | 503 | Son | Liliana08 | 17.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-21 | 504 | Son | Retriv23 | 21.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-15 | 510 | Son | suburweb1 | 57.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-15 | 510 | Son | dmontoto | 36.75% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-14 | 511 | Son | manuhxc | 7.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-13 | 512 | Son | ferneybrango | 67.89% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-10 | 270 | Son | Danilorr | 49.66% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 517 | Son | Biotech04 | 18.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 517 | Son | Biotech03 | 5.96% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 517 | Son | Biotech02 | 38.25% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 517 | Son | HealthcareS | 4.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 517 | Son | HealthcareO | 3.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-08 | 517 | Son | CocheM | 22.83% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopW | 30.88% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopV | 15.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopZ | 4.55% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopY | 12.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopX | 10.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopQ | 21.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopP | 0.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopN | 10.61% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopM | -0.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopL | 8.63% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopK | 31.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopJ | 4.95% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopH | 23.07% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopF | 71.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopE | 33.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopD | 19.77% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopC | 29.04% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 524 | Son | TopB | 28.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-28 | 528 | Son | pica01 | 44.79% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-22 | 534 | Son | Ejavivi | 26.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | 536 | Son | top300 | 42.56% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-20 | 536 | Son | Ene07 | 11.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-19 | 537 | Son | carteraa1 | 41.11% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-16 | 540 | Son | spain | 15.90% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 541 | Son | lond06 | 58.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 541 | Son | lond05 | 13.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 541 | Son | lond04 | 34.32% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-15 | 541 | Son | lond01 | 4.36% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-14 | 542 | Son | cmomentum1 | 37.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 543 | Son | lon03 | 94.41% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 543 | Son | lon02 | 25.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | 543 | Son | Lon01 | 26.71% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 545 | Son | heidy02 | 53.24% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 545 | Son | heidy01 | 73.42% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 545 | Son | heidy3 | 119.19% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 545 | Son | heidy2 | 10.22% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-11 | 545 | Son | heidy | 47.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-10 | 546 | Son | cani | 5.91% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 550 | Son | pacom | 77.23% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 550 | Son | loxo02 | 16.09% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | 550 | Son | loco01 | 15.01% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 554 | Son | papi05 | 18.78% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 554 | Son | papi04 | 16.84% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | 554 | Son | papi03 | 30.34% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-28 | 558 | Son | polov2 | 29.70% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 559 | Son | jose11 | 23.27% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 559 | Son | jose08 | 7.28% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 559 | Son | jose07 | 37.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 559 | Son | jose06 | 18.03% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 559 | Son | jose05 | 27.02% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 559 | Son | jose02 | 24.80% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | 559 | Son | jose01 | 51.06% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-25 | 561 | Son | Batman | 39.48% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 564 | Son | Guillermosh | 1.40% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 564 | Son | m04 | 11.15% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 564 | Son | m03 | 21.52% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 564 | Son | m02 | 60.08% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-22 | 564 | Son | m01 | 32.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 569 | Son | may06 | 100.98% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 569 | Son | may04 | 62.58% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 569 | Son | mary02 | 44.10% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-14 | 572 | Son | ger7 | 22.60% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-04 | 582 | Son | joseabad | 7.93% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-02 | 584 | Son | hectornestor | 5.39% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 585 | Son | VAL01 | 7.72% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 585 | Son | FIN07 | 29.65% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 585 | Son | FIN06 | -3.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 585 | Son | FIN03 | 26.16% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 585 | Son | FIN02 | 26.54% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 586 | Son | FIN01 | 36.71% | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 586 | Son | FRA03 | 19.59% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 586 | Son | FRA01 | 21.35% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-30 | 587 | Son | mono08 | 8.81% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-21 | 596 | Son | danoesp18 | 32.51% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-18 | 599 | Son | lucianoce | 20.44% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 600 | Son | mono06 | -2.13% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 600 | Son | mono03 | 17.31% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 600 | Son | mono02 | -2.17% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | 600 | Son | mono01 | 19.81% | 0 | 0 | 0 |
